Clicky

148 inmuebles en LUGAR CONDE, , Ordes - La Coruña - Catastro

LUGAR CONDE, , 00000, ORDES

148 inmuebles en LUGAR CONDE, , Ordes - La Coruña
Bl/Pl Pt m2 Cf% Referencia catastral
0 100.00 15060A042000070001ZI
0 100.00 15060A042000090000BW
0 100.00 15060A042000110000BH
0 100.00 15060A042000350000BJ
0 100.00 15060A042000360000BE
0 100.00 15060A042000400000BS
0 100.00 15060A042000410000BZ
0 100.00 15060A042000510001ZH
0 100.00 15060A042000570000BM
0 100.00 15060A042000580000BO
0 100.00 15060A042000590000BK
0 100.00 15060A042000630001ZT
0 100.00 15060A042000700000BJ
0 100.00 15060A042000710001ZR
0 100.00 15060A042000830000BG
0 100.00 15060A042001410001ZE
0 100.00 15060A042001470000BP
0 100.00 15060A042001530000BF
0 100.00 15060A042001540001ZQ
0 100.00 15060A042001590000BX
0 100.00 15060A042001590001ZM
0 100.00 15060A042001610000BD
0 100.00 15060A042001640001ZK
0 100.00 15060A042001650001ZR
0 100.00 15060A042001680000BU
0 100.00 15060A042001710000BU
0 100.00 15060A042001740000BA
0 100.00 15060A042008710001ZD
0 100.00 15060A042008720000BZ
0 100.00 15060A042008720001ZX
0 100.00 15060A042008830001ZW
0 100.00 15060A042008900000BF
0 100.00 000400200NH47B0000GH
0 100.00 15060A030001150001ZF
0 100.00 15060A030001240001ZX
0 100.00 000401600NH47B0000XH
97 100.00

000401800NH47B0000JH

0 100.00 15060A030003170000BH
0 100.00 15060A042000060001ZX
0 100.00 15060A042000080000BH
0 100.00 15060A042000090001ZE
0 100.00 15060A042000130000BA
0 100.00 15060A042000510000BG
0 100.00 15060A042000690000BS
0 100.00 15060A042000700001ZK
0 100.00 15060A042001440001ZU
0 100.00 15060A042001460000BQ
0 100.00 15060A042001660000BS
0 100.00 15060A030001210000BJ
0 100.00 15060A042001750001ZZ
0 100.00 15060A030001240000BZ
0 100.00 15060A030003170001ZJ
0 100.00 15060A042000060000BZ
0 100.00 15060A042000130001ZS
0 100.00 15060A042000410001ZX
0 100.00 15060A042000490001ZW
0 100.00 15060A042000620000BK
0 100.00 15060A042000660000BI
0 100.00 15060A042000720001ZD
0 100.00 15060A042001420001ZS
0 100.00 15060A042001550001ZP
0 100.00 15060A042001670001ZX
0 100.00 15060A042001750000BB
0 100.00 15060A042008250000BO
0 100.00 15060A042008710000BS
0 100.00 15060A030001210001ZK
0 100.00 15060A042000070000BU
0 100.00 15060A042000100000BU
0 100.00 15060A042000120001ZE
0 100.00 15060A042000340001ZO
0 100.00 15060A042000360001ZR
0 100.00 15060A042000380001ZX
0 100.00 15060A042000490000BQ
0 100.00 15060A042000540000BL
0 100.00 15060A042000550000BT
0 100.00 15060A042000690001ZD
0 100.00 15060A042001460001ZW
0 100.00 15060A042001470001ZA
0 100.00 15060A042001550000BO
0 100.00 15060A042001630000BI
0 100.00 15060A042001650000BE
0 100.00 15060A042008870001ZG
0 100.00 15060A042000390001ZI
0 100.00 15060A042000400001ZD
0 100.00 15060A042000460000BB
0 100.00 15060A042000500000BY
0 100.00 15060A042000600000BM
0 100.00 15060A042000610000BO
0 100.00 15060A042000650000BX
0 100.00 15060A042001430001ZZ
0 100.00 15060A042001450000BG
0 100.00 15060A042001520000BT
0 100.00 15060A042001610001ZF
0 100.00 15060A042001640000BJ
0 100.00 15060A042001680001ZI
0 100.00 15060A042001700000BZ
0 100.00 15060A042001700001ZX
0 100.00 15060A042001740001ZS
0 100.00 15060A042000110001ZJ
0 100.00 15060A042000120000BW
0 100.00 15060A042000380000BZ
0 100.00 15060A042000500001ZU
0 100.00 15060A042000520000BQ
0 100.00 15060A042000530000BP
0 100.00 15060A042000560000BF
0 100.00 15060A042000630000BR
0 100.00 15060A042000660001ZO
0 100.00 15060A042000710000BE
0 100.00 15060A042000720000BS
0 100.00 15060A042001410000BW
0 100.00 15060A042001420000BA
0 100.00 15060A042001430000BB
0 100.00 15060A042001440000BY
0 100.00 15060A042001450001ZH
0 100.00 15060A042001540000BM
0 100.00 15060A042001560000BK
0 100.00 15060A042001560001ZL
0 100.00 15060A042001630001ZO
0 100.00 15060A042001660001ZD
0 100.00 15060A042001670000BZ
0 100.00 15060A042001690000BH
0 100.00 15060A042001690001ZJ
0 100.00 15060A030001150000BD
0 100.00 15060A042000140000BB
0 100.00 15060A042000340000BI
0 100.00 15060A042000350001ZK
0 100.00 15060A042000390000BU
0 100.00 15060A042000080001ZJ
0 100.00 15060A042008830000BQ
0 100.00 15060A042008870000BF
352 100.00

15060A042000100001ZI

33 100.00

15060A042000330000BX

336 100.00

002400600NH47D0001US

353 100.00

15060A042008260001ZL

250 100.00

002401000NH47D0001HS

190 100.00

15060A042000140001ZZ

702 100.00

15060A030003160001ZI

61 100.00

15060A042001710001ZI

278 100.00

15060A042001720000BH

722 100.00

000401600NH47B0001MJ

2355 100.00

000401300NH47B0001LJ

279 100.00

000400200NH47B0001HJ

632 100.00

000400100NH47B0001UJ

S / UE LO 0 100.00 000401800NH47B0001KJ
TO/ DO S 53 100.00

002401000NH47D0000GA

TO/ DO S 80 100.00

15060A042008260000BK

TO/ DO S 0 100.00 15060A030003160000BU
TO/ DO S 44 100.00

002400600NH47D0000YA

Otros números en LUGAR CONDE de ORDES
0
Datos del edificio en LUGAR CONDE, , 00000, ORDES
  • Construido en año 0000
  • Edificio de 1 planta/s y 0 bajo suelo
  • Superficie parcela 3,650 m2
  • Total construido 0 m2
Fincas cercanas