Clicky

94 inmuebles en LUGAR ESPENICA, , Ordes - La Coruña - Catastro

LUGAR ESPENICA, , 15680, ORDES

94 inmuebles en LUGAR ESPENICA, , Ordes - La Coruña
Bl/Pl Pt m2 Cf% Referencia catastral
0 100.00 15060A060003380001ZU
0 100.00 15060A060003440000BP
0 100.00 15060A060003910000BX
0 100.00 15060A060004150000BK
0 100.00 15060A060004360001ZH
0 100.00 15060A060004400001ZW
0 100.00 15060A060004460001ZP
0 100.00 15060A060004470000BK
0 100.00 15060A060004550000BJ
0 100.00 15060A060004570001ZD
0 100.00 15060A060004580000BZ
0 100.00 15060A060005070000BM
0 100.00 15060A060005080000BO
0 100.00 15060A060009650000BI
0 100.00 15060A060009870000BF
0 100.00 15060A060000860001ZH
0 100.00 15060A060001560001ZG
0 100.00 15060A060001590000BK
0 100.00 15060A060001620000BK
0 100.00 15060A060003310000BS
0 100.00 15060A060003310001ZD
0 100.00 15060A060004120000BF
0 100.00 15060A060004150001ZL
0 100.00 15060A060004340000BB
0 100.00 15060A060004360000BG
0 100.00 15060A060004400000BQ
0 100.00 15060A060004450001ZQ
0 100.00 15060A060004450000BM
0 100.00 15060A060004460000BO
0 100.00 15060A060004470001ZL
0 100.00 15060A060004480001ZT
0 100.00 15060A060004480000BR
0 100.00 15060A060004490001ZF
0 100.00 15060A060004490000BD
0 100.00 15060A060004500000BK
0 100.00 15060A060004500001ZL
0 100.00 15060A060004510000BR
0 100.00 15060A060004510001ZT
0 100.00 15060A060004520001ZF
0 100.00 15060A060004520000BD
0 100.00 15060A060004540000BI
0 100.00 15060A060001580000BO
0 100.00 15060A060001600000BM
0 100.00 15060A060001610000BO
0 100.00 15060A060001640001ZF
0 100.00 15060A060003300001ZR
0 100.00 15060A060003380000BY
0 100.00 15060A060003450000BL
0 100.00 9285902NH4698N0000MA
0 100.00 001400500NH46H0000IU
0 100.00 15060A060000860000BG
0 100.00 15060A060004550001ZK
0 100.00 15060A060004580001ZX
0 100.00 15060A060004600000BS
0 100.00 15060A060004630000BH
0 100.00 15060A060004650000BA
0 100.00 15060A060004660000BB
0 100.00 15060A060005040000BL
0 100.00 15060A060005090000BK
0 100.00 15060A060006040001ZQ
0 100.00 15060A060006040000BM
0 100.00 15060A060009700000BE
0 100.00 15060A060009710000BS
0 100.00 15060A060009960000BX
0 100.00 15060A060001490000BQ
0 100.00 15060A060001620001ZL
0 100.00 15060A060001640000BD
0 100.00 15060A060003300000BE
0 100.00 15060A060004340001ZZ
0 100.00 15060A060004570000BS
0 100.00 15060A060004590000BU
0 100.00 15060A060004670000BY
0 100.00 15060A060001540000BL
0 100.00 15060A060001550000BT
0 100.00 15060A060005040001ZB
0 100.00 15060A060009580000BK
0 100.00 8783502NH4688S0000DG
0 100.00 9285802NH4698N0000LA
S / UE LO 0 100.00 9285802NH4698N0001BS
S / UE LO 0 100.00 9285902NH4698N0001QS
S / UE LO 0 100.00 8783504NH4688S0001OH
S / UE LO 0 100.00 8783506NH4688S0001RH
205 100.00

8783502NH4688S0001FH

404 100.00

15060A060009690000BZ

109 100.00

15060A060001560000BF

92 100.00

15060A060004670001ZU

53 100.00

15060A060004660001ZZ

340 100.00

15060A060001490001ZW

361 100.00

001401400NH46H0001JI

42 100.00

15060A060003910001ZM

84 100.00

15060A060004540001ZO

423 100.00

001400500NH46H0001OI

305 100.00

001401100NH46H0001DI

226 100.00

001401600NH46H0001SI

Otros números en LUGAR ESPENICA de ORDES
0
Datos del edificio en LUGAR ESPENICA, , 15680, ORDES
  • Construido en año 0000
  • Edificio de 1 planta/s y 0 bajo suelo
  • Superficie parcela 11,348 m2
  • Total construido 0 m2
Fincas cercanas