Clicky

164 inmuebles en LUGAR FILGUEIRA, , Ordes - La Coruña - Catastro

LUGAR FILGUEIRA, , 15680, ORDES

164 inmuebles en LUGAR FILGUEIRA, , Ordes - La Coruña
Bl/Pl Pt m2 Cf% Referencia catastral
0 100.00 15060A511010020000LT
0 100.00 15060A511005650000LA
0 100.00 15060A511005660000LB
0 100.00 15060A511005670001BU
0 100.00 15060A511005740000LL
0 100.00 15060A511009860000LQ
0 100.00 15060A511010040000LM
0 100.00 15060A511010130001BO
0 100.00 15060A511010180001BI
0 100.00 15060A511013760001BS
0 100.00 15060A511014200000LF
0 100.00 15060A511014200001BG
0 100.00 15060A511014220001BP
0 100.00 15060A511014590001BO
0 100.00 15060A511014600000LD
0 100.00 15060A511014600001BF
0 100.00 15060A511014680000LH
0 100.00 15060A511014780000LP
0 100.00 15060A511015040000LB
0 100.00 15060A511003470001BA
0 100.00 15060A511003480000LL
0 100.00 15060A511003700000LZ
0 100.00 15060A511005640000LW
0 100.00 15060A511005640001BE
0 100.00 15060A511005650001BS
0 100.00 15060A511005700000LY
0 100.00 15060A511005700001BU
0 100.00 15060A511009880000LL
0 100.00 15060A511009950001BP
0 100.00 15060A511010030000LF
0 100.00 15060A511010140000LJ
0 100.00 15060A511010180000LU
0 100.00 15060A511010900000LW
0 100.00 15060A511013670001BR
0 100.00 15060A511013760000LA
0 100.00 15060A511014220000LO
0 100.00 15060A511014320001BR
0 100.00 15060A511014660000LZ
0 100.00 15060A511014790000LL
0 100.00 15060A511015040001BZ
0 100.00 15060A511005740001BB
0 100.00 15060A511010030001BG
0 100.00 15060A511010140001BK
0 100.00 15060A511010190000LH
0 100.00 15060A511010880000LA
0 100.00 15060A511010890000LB
0 100.00 15060A511010970000LL
0 100.00 15060A511013000000LX
0 100.00 15060A511013700000LE
0 100.00 15060A511013700001BR
0 100.00 15060A511014260000LX
0 100.00 15060A511014300000LI
0 100.00 15060A511014310000LJ
0 100.00 15060A511014320000LE
0 100.00 15060A511014580000LX
259 100.00

15060A511014670000LU

0 100.00 15060A511014740000LB
0 100.00 15060A511014750000LY
0 100.00 15060A511025680000LW
0 100.00 15060A511003630000LI
0 100.00 15060A511009860001BW
0 100.00 15060A511003590000LX
0 100.00 15060A511003590001BM
0 100.00 15060A511005670000LY
0 100.00 15060A511005690000LQ
0 100.00 15060A511005690001BW
0 100.00 15060A511009850000LG
0 100.00 15060A511010870000LW
0 100.00 15060A511010880001BS
0 100.00 15060A511010890001BZ
0 100.00 15060A511012990000LX
0 100.00 15060A511013660000LJ
0 100.00 15060A511013670000LE
0 100.00 15060A511013690000LZ
0 100.00 15060A511013690001BX
0 100.00 15060A511013720001BX
0 100.00 15060A511014210000LM
0 100.00 15060A511014590000LI
0 100.00 15060A511014760000LG
0 100.00 15060A511014890000LD
0 100.00 15060A511009920000LT
0 100.00 15060A511009940000LM
0 100.00 15060A511010150000LE
0 100.00 15060A511010900001BE
0 100.00 15060A511010970001BB
0 100.00 15060A511010980000LT
0 100.00 15060A511003470000LP
0 100.00 15060A511013720000LZ
0 100.00 15060A511014290000LE
0 100.00 15060A511014680001BJ
0 100.00 15060A511014800000LQ
0 100.00 15060A511003480001BB
0 100.00 15060A511003570000LR
0 100.00 15060A511003640000LJ
0 100.00 15060A511005660001BZ
0 100.00 15060A511010130000LI
0 100.00 15060A511010150001BR
0 100.00 15060A511010910000LA
0 100.00 15060A511010910001BS
0 100.00 15060A511013000001BM
0 100.00 15060A511013660001BK
0 100.00 15060A511014250000LD
0 100.00 15060A511009950000LO
0 100.00 9880207NH4798S0000DQ
0 100.00 9980302NH4798S0000PQ
77 100.00

9977103NH4797N0001SM

29 100.00

9877605NH4797N0001SM

212 100.00

9977104NH4797N0001ZM

220 100.00

15060A511010040001BQ

506 100.00

9978212NH4797N0001YM

419 100.00

9978214NH4797N0001QM

97 100.00

9576302NH4797N0001GM

425 100.00

9577403NH4797N0001PM

174 100.00

9978213NH4797N0001GM

54 100.00

9576303NH4797N0001QM

40 100.00

9576305NH4797N0001LM

240 100.00

9677801NH4797N0001MM

420 100.00

15060A511009920001BY

263 100.00

0582106NH5708S0001PQ

324 100.00

15060A511014580001BM

365 100.00

15060A511003610000LD

101 100.00

15060A511003620000LX

25 100.00

9877609NH4797N0001WM

9 100.00

9980315NH4798S0001OW

308 100.00

9980316NH4798S0001KW

246 100.00

15060A511003570001BT

236 100.00

15060A511010980001BY

41 100.00

15060A511012990001BM

272 100.00

15060A511013680001BD

730 100.00

15060A511010870001BE

323 100.00

15060A511025690000LA

440 100.00

001601900NH57G0001EB

236 100.00

002101200NH57G0001LB

187 100.00

15060A511014240001BT

150 100.00

15060A511010920000LB

601 100.00

15060A511009900001BA

689 100.00

15060A511010190001BJ

209 100.00

15060A511003490001BY

9 100.00

0279407NH5707N0001OX

373 100.00

0078110NH4797N0001IM

37 100.00

0178103NH5707N0001PX

238 100.00

15060A511014770001BW

326 100.00

15060A511010920001BZ

583 100.00

15060A511009840000LY

531 100.00

15060A511003700001BX

366 100.00

9476501NH4797N0001XM

321 100.00

9476502NH4797N0001IM

231 100.00

9677601NH4797N0001GM

59 100.00

9977106NH4797N0001HM

S / UE LO 0 100.00 0178101NH5707N0001GX
S / UE LO 0 100.00 9977105NH4797N0001UM
S / UE LO 0 100.00 9977107NH4797N0001WM
S / UE LO 0 100.00 0178104NH5707N0001LX
S / UE LO 0 100.00 0279416NH5707N0001JX
S / UE LO 0 100.00 15060A511014670001BI
S / UE LO 0 100.00 15060A511014310001BK
S / UE LO 0 100.00 9877606NH4797N0001ZM
S / UE LO 0 100.00 9877608NH4797N0001HM
S / UE LO 0 100.00 9980302NH4798S0001AW
S / UE LO 0 100.00 9977101NH4797N0001JM
S / UE LO 0 100.00 9877607NH4797N0001UM
S / UE LO 0 100.00 9880207NH4798S0001FW
S / UE LO 42 100.00

9977102NH4797N0001EM

TO/ DO S 95 100.00

15060A511013680000LS

Otros números en LUGAR FILGUEIRA de ORDES
0
Datos del edificio en LUGAR FILGUEIRA, , 15680, ORDES
  • Construido en año 0000
  • Edificio de 1 planta/s y 0 bajo suelo
  • Superficie parcela 175 m2
  • Total construido 0 m2
Fincas cercanas