Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
---|---|---|---|---|
0 | 100.00 | 15060A503002270000LS | ||
0 | 100.00 | 15060A503003070000LT | ||
0 | 100.00 | 15060A503002170000LK | ||
0 | 100.00 | 15060A503002320000LU | ||
2496 | 100.00 |
15060A503002320001BI |
||
0 | 100.00 | 15060A503003060001BB | ||
0 | 100.00 | 15060A503004110000LK | ||
0 | 100.00 | 15060A503004110001BL | ||
0 | 100.00 | 15060A503004140000LX | ||
0 | 100.00 | 15060A503004140001BM | ||
0 | 100.00 | 15060A503004200000LE | ||
0 | 100.00 | 15060A503002170001BL | ||
0 | 100.00 | 15060A503002280000LZ | ||
0 | 100.00 | 15060A503003060000LL | ||
0 | 100.00 | 15060A503004100001BP | ||
114 | 100.00 |
15060A503002300000LS |
||
0 | 100.00 | 15060A503004100000LO | ||
0 | 100.00 | 15060A503004200001BR | ||
56 | 100.00 |
15060A503002310000LZ |
||
821 | 100.00 |
15060A503021280001BT |