| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 8609606NH4780N0000KF | ||
| 0 | 100.00 | 8708702NH4780N0000LF | ||
| 0 | 100.00 | 8609615NH4780N0000EF | ||
| 0 | 100.00 | 8609607NH4780N0000RF | ||
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8609607NH4780N0001TG |
| 230 | 100.00 |
8609615NH4780N0001RG |
||
| 67 | 100.00 |
8708702NH4780N0001BG |
||
| 252 | 100.00 |
8609608NH4780N0001FG |
||
| 261 | 100.00 |
8609606NH4780N0001LG |
||
| TO/ DO | S | 0 | 100.00 | 8609608NH4780N0000DF |