| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 15060A058005220000BR | ||
| 0 | 100.00 | 15060A058000010000BP | ||
| 0 | 100.00 | 15060A058000020000BL | ||
| 0 | 100.00 | 15060A058000030000BT | ||
| 0 | 100.00 | 15060A058000050000BM | ||
| 0 | 100.00 | 15060A058000250000BA | ||
| 0 | 100.00 | 15060A058000260000BB | ||
| 0 | 100.00 | 15060A058000270001ZU | ||
| 0 | 100.00 | 15060A058000270000BY | ||
| 0 | 100.00 | 15060A058000600001ZS | ||
| 0 | 100.00 | 15060A058000600000BA | ||
| 0 | 100.00 | 15060A058000620000BY | ||
| 0 | 100.00 | 15060A058000630000BG | ||
| 0 | 100.00 | 15060A058000630001ZH | ||
| 0 | 100.00 | 15060A058000640000BQ | ||
| 0 | 100.00 | 15060A058000640001ZW | ||
| 0 | 100.00 | 15060A058000650001ZA | ||
| 0 | 100.00 | 15060A058000650000BP | ||
| 0 | 100.00 | 15060A058005250000BI | ||
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15060A058006850001ZM |
| S / UE | LO | 155 | 100.00 |
15060A058005620000BE |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0494702NH5609S0001TD |
| 261 | 100.00 |
15060A058005230000BD |
||
| 440 | 100.00 |
15060A058000620001ZU |
||
| 99 | 100.00 |
15060A058005620001ZR |
||
| 239 | 100.00 |
15060A058006850000BX |