Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
---|---|---|---|---|
0 | 100.00 | 15060A511002600001BQ | ||
0 | 100.00 | 15060A511000200001BJ | ||
0 | 100.00 | 15060A511002590001BL | ||
0 | 100.00 | 15060A511000200000LH | ||
0 | 100.00 | 15060A511000030000LO | ||
0 | 100.00 | 15060A511002630001BT | ||
0 | 100.00 | 15060A511000040000LK | ||
0 | 100.00 | 15060A511002600000LM | ||
0 | 100.00 | 15060A511002630000LR | ||
0 | 100.00 | 15060A511002590000LK | ||
229 | 100.00 |
7880101NH4778S0001XJ |
||
177 | 100.00 |
7881801NH4778S0001OJ |
||
240 | 100.00 |
15060A511000040001BL |
||
56 | 100.00 |
15060A511000030001BP |
||
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7881101NH4778S0001RJ |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7881104NH4778S0001IJ |