Clicky

99 inmuebles en LUGAR RUA, , Ordes - La Coruña - Catastro

LUGAR RUA, , 15680, ORDES

99 inmuebles en LUGAR RUA, , Ordes - La Coruña
Bl/Pl Pt m2 Cf% Referencia catastral
0 100.00 000901000NH46F0000HS
0 100.00 000901200NH46F0000AS
0 100.00 15060A504001710001BO
0 100.00 15060A504001730000LE
0 100.00 15060A504001750000LZ
0 100.00 15060A504001860000LQ
0 100.00 15060A504001880000LL
0 100.00 15060A504001890001BY
0 100.00 15060A504002060001BI
0 100.00 15060A504002080000LW
0 100.00 15060A504002080001BE
114 100.00

15060A504022300000LF

0 100.00 15060A701005160000FF
0 100.00 15060A701005200000FM
0 100.00 15060A701006220000FX
0 100.00 15060A701006270001GX
0 100.00 15060A701006670000FB
0 100.00 15060A701006690000FG
0 100.00 15060A701006730000FQ
0 100.00 15060A701106230001GZ
0 100.00 15060A701106350000FO
0 100.00 15060A701106780000FS
0 100.00 15060A701206250001GT
0 100.00 15060A701208070000FL
0 100.00 15060A701006710000FY
0 100.00 15060A701006720000FG
0 100.00 15060A701006740000FP
0 100.00 15060A701006750000FL
0 100.00 15060A701008080000FR
0 100.00 15060A701008090001GF
0 100.00 15060A701008090000FD
0 100.00 15060A701008960000FQ
0 100.00 15060A701008970000FP
0 100.00 15060A701106130000FE
0 100.00 15060A701106130001GR
0 100.00 15060A701106210000FW
0 100.00 15060A701106210001GE
0 100.00 15060A701106230000FB
0 100.00 15060A701106300000FP
0 100.00 15060A701106340001GQ
0 100.00 15060A701106340000FM
0 100.00 15060A701106350001GP
0 100.00 15060A701106780001GD
0 100.00 15060A701108930000FO
0 100.00 15060A701206210001GG
0 100.00 15060A701206210000FF
0 100.00 15060A701206230000FO
0 100.00 15060A701206230001GP
0 100.00 15060A701206250000FR
0 100.00 15060A701206300000FX
0 100.00 15060A701206340000FS
0 100.00 15060A701206340001GD
0 100.00 15060A701209110000FO
0 100.00 15060A701306130000FR
0 100.00 15060A701306780000FD
0 100.00 15060A701406130000FH
0 100.00 15060A504002060000LU
0 100.00 15060A701005140000FL
0 100.00 15060A701005150000FT
0 100.00 15060A701005210000FO
0 100.00 15060A701005210001GP
0 100.00 15060A701006040000FY
0 100.00 15060A701006120000FT
0 100.00 15060A701006140000FM
0 100.00 15060A701006170000FR
0 100.00 15060A701006190000FX
0 100.00 15060A701006200000FR
0 100.00 15060A701006200001GT
0 100.00 15060A701006220001GM
0 100.00 15060A701006240000FJ
0 100.00 15060A701006240001GK
0 100.00 15060A701006260000FS
0 100.00 15060A701006260001GD
0 100.00 15060A701006270000FZ
0 100.00 15060A701006310000FU
0 100.00 15060A701006320000FH
0 100.00 15060A701006330000FW
0 100.00 15060A701006660000FA
0 100.00 15060A701006680000FY
0 100.00 15060A504001710000LI
0 100.00 15060A504001900000LP
464 100.00

0418101NH5701N0001AS

104 100.00

0418102NH5701N0001BS

203 100.00

0418103NH5701N0001YS

300 100.00

000901200NH46F0001SD

2145 100.00

0418104NH5701N0001GS

387 100.00

000901000NH46F0001JD

652 100.00

15060A504001860001BW

390 100.00

15060A504001720001BK

305 100.00

0418602NH5701N0001JS

27 100.00

15060A701005200001GQ

133 100.00

15060A504001730001BR

87 100.00

15060A504001890000LT

277 100.00

15060A504001900001BA

353 100.00

15060A701006700001GZ

9 100.00

8566301NH4686N0001RB

224 100.00

8567201NH4686N0001TB

81 100.00

8767905NH4686N0001UB

TO/ DO S 95 100.00

15060A504001720000LJ

Otros números en LUGAR RUA de ORDES
0
Datos del edificio en LUGAR RUA, , 15680, ORDES
  • Construido en año 2006
  • Edificio de 1 planta/s y 0 bajo suelo
  • Superficie parcela 2,489 m2
  • Total construido 387 m2
Fincas cercanas