Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
---|---|---|---|---|
0 | 100.00 | 001202400NH46H0000MU | ||
0 | 100.00 | 15060A038006310001ZF | ||
0 | 100.00 | 15060A038007320001ZR | ||
0 | 100.00 | 15060A038007460000BP | ||
0 | 100.00 | 000800200NH46H0000SU | ||
0 | 100.00 | 000801000NH46H0000AU | ||
0 | 100.00 | 15060A062000940001ZX | ||
0 | 100.00 | 15060A062000990000BB | ||
0 | 100.00 | 15060A062000990001ZZ | ||
0 | 100.00 | 15060A062001090000BO | ||
0 | 100.00 | 15060A062002550001ZJ | ||
0 | 100.00 | 15060A062002580000BB | ||
0 | 100.00 | 15060A038006280000BD | ||
0 | 100.00 | 15060A038006280001ZF | ||
0 | 100.00 | 15060A038006300000BR | ||
0 | 100.00 | 15060A038006950001ZF | ||
0 | 100.00 | 15060A038006960000BX | ||
0 | 100.00 | 15060A038006970000BI | ||
0 | 100.00 | 000800800NH46H0000BU | ||
0 | 100.00 | 15060A038007330000BS | ||
0 | 100.00 | 15060A062000200000BR | ||
0 | 100.00 | 15060A062000220000BX | ||
0 | 100.00 | 15060A062000930000BS | ||
0 | 100.00 | 15060A038007340001ZX | ||
0 | 100.00 | 15060A062000860000BX | ||
0 | 100.00 | 15060A062000930001ZD | ||
0 | 100.00 | 15060A062000940000BZ | ||
0 | 100.00 | 15060A062000960000BH | ||
0 | 100.00 | 15060A062001010000BY | ||
0 | 100.00 | 15060A906002720000OT | ||
0 | 100.00 | 15060A906003010000OL | ||
0 | 100.00 | 15060A908000080001PO | ||
0 | 100.00 | 15060A908000100000OX | ||
0 | 100.00 | 15060A908000110000OI | ||
0 | 100.00 | 15060A908000130000OE | ||
0 | 100.00 | 15060A038006970001ZO | ||
0 | 100.00 | 15060A038007310001ZK | ||
0 | 100.00 | 15060A038007340000BZ | ||
0 | 100.00 | 15060A038006310000BD | ||
0 | 100.00 | 15060A038006420000BH | ||
0 | 100.00 | 15060A038006950000BD | ||
0 | 100.00 | 15060A038006960001ZM | ||
0 | 100.00 | 15060A038007330001ZD | ||
0 | 100.00 | 15060A062000850000BD | ||
0 | 100.00 | 15060A062000950000BU | ||
0 | 100.00 | 15060A062000950001ZI | ||
0 | 100.00 | 15060A062000960001ZJ | ||
0 | 100.00 | 15060A062010220000BR | ||
0 | 100.00 | 15060A038007200000BF | ||
0 | 100.00 | 15060A038007320000BE | ||
0 | 100.00 | 15060A038007450000BQ | ||
0 | 100.00 | 15060A062000970001ZE | ||
0 | 100.00 | 15060A062001000000BB | ||
0 | 100.00 | 15060A062002580001ZZ | ||
0 | 100.00 | 15060A906002660001PW | ||
0 | 100.00 | 15060A906002670000OP | ||
0 | 100.00 | 15060A906003010001PB | ||
0 | 100.00 | 15060A906002700000OP | ||
0 | 100.00 | 15060A906002710000OL | ||
0 | 100.00 | 15060A908000090001PK | ||
0 | 100.00 | 15060A908000110001PO | ||
0 | 100.00 | 15060A906002660000OQ | ||
0 | 100.00 | 15060A062000200001ZT | ||
0 | 100.00 | 15060A062000840000BR | ||
0 | 100.00 | 15060A062000860001ZM | ||
0 | 100.00 | 15060A062000970000BW | ||
0 | 100.00 | 15060A062001000001ZZ | ||
0 | 100.00 | 15060A062001010001ZU | ||
0 | 100.00 | 15060A062002550000BH | ||
0 | 100.00 | 15060A906002680000OL | ||
0 | 100.00 | 15060A908000140000OS | ||
0 | 100.00 | 15060A906202960000OU | ||
0 | 100.00 | 15060A908000080000OI | ||
0 | 100.00 | 15060A908000090000OJ | ||
0 | 100.00 | 15060A908000100001PM | ||
0 | 100.00 | 15060A908000120000OJ | ||
70 | 100.00 |
7291105NH4679S0001IY |
||
41 | 100.00 |
7291106NH4679S0000HT |
||
93 | 100.00 |
7391101NH4679S0001PY |
||
170 | 100.00 |
7391102NH4679S0001LY |
||
119 | 100.00 |
15060A906202960001PI |
||
2034 | 100.00 |
001201900NH46H0001YI |
||
214 | 100.00 |
7291903NH4679S0001XY |
||
211 | 100.00 |
7291902NH4679S0001DY |
||
224 | 100.00 |
001201600NH46H0001WI |
||
433 | 100.00 |
001202500NH46H0000OU |
||
307 | 100.00 |
001202400NH46H0001QI |
||
67 | 100.00 |
15060A908000010000OF |
||
96 | 100.00 |
15060A908000150000OZ |
||
237 | 100.00 |
15060A908000150001PX |
||
399 | 100.00 |
001202000NH46H0001AI |
||
393 | 100.00 |
000801600NH46H0001BI |
||
342 | 100.00 |
15060A038007240000BR |
||
58 | 100.00 |
15060A038007310000BJ |
||
510 | 100.00 |
000801000NH46H0001SI |
||
126 | 100.00 |
000801600NH46H0000LU |
||
214 | 100.00 |
000800200NH46H0001DI |
||
429 | 100.00 |
000800800NH46H0001ZI |
||
724 | 100.00 |
000800100NH46H0001RI |
||
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15060A038007210000BM |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15060A908100130000OG |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15060A908100140001PW |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7290405NH4679S0000FT |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7290406NH4679S0000MT |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15060A908000130001PR |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15060A908000120001PK |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7694129NH4679S0001GY |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15060A908000140001PD |
TO/ DO | S | 41 | 100.00 |
001202000NH46H0000PU |