| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 15061A501032780001QM | ||
| 0 | 100.00 | 15061A501032760001QT | ||
| 0 | 100.00 | 15061A501032760000MR | ||
| 0 | 100.00 | 15061A501032790001QO | ||
| 210 | 100.00 |
15061A501032800001QF |
||
| 0 | 100.00 | 15061A501032800000MD | ||
| 0 | 100.00 | 15061A501033470001QD | ||
| 0 | 100.00 | 15061A501033480000MZ | ||
| 0 | 100.00 | 15061A501033490000MU | ||
| 0 | 100.00 | 15061A501033520000MU | ||
| 0 | 100.00 | 15061A501033570000MY | ||
| 0 | 100.00 | 15061A501050200000MT | ||
| 0 | 100.00 | 15061A501032770000MD | ||
| 0 | 100.00 | 15061A501032790000MI | ||
| 0 | 100.00 | 15061A501033440000MI | ||
| 0 | 100.00 | 15061A501033440001QO | ||
| 0 | 100.00 | 15061A501033480001QX | ||
| 0 | 100.00 | 15061A501033510000MZ | ||
| 0 | 100.00 | 15061A501033510001QX | ||
| 0 | 100.00 | 15061A501032770001QF | ||
| 0 | 100.00 | 15061A501033470000MS | ||
| 0 | 100.00 | 15061A501041410000MQ | ||
| 0 | 100.00 | 15061A501050220000MM | ||
| 0 | 100.00 | 15061A501050230000MO | ||
| S / UE | LO | 346 | 100.00 |
15061A501034990000MR |
| 149 | 100.00 |
15061A501133490000ML |
||
| 278 | 100.00 |
15061A501033500000MS |
||
| 51 | 100.00 |
15061A501033530000MH |
||
| 556 | 100.00 |
15061A501033570001QU |
||
| 334 | 100.00 |
15061A501033490001QI |
||
| OD/ OS | 527 | 100.00 |
15061A501050190000MM |