| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 263 | 100.00 |
15061A501005690000MA |
||
| 0 | 100.00 | 15061A501005710000MW | ||
| 0 | 100.00 | 15061A501005740000MY | ||
| 0 | 100.00 | 15061A501005750000MG | ||
| 0 | 100.00 | 15061A501005790000MT | ||
| 0 | 100.00 | 15061A501006670001QZ | ||
| 0 | 100.00 | 15061A501006690001QH | ||
| 0 | 100.00 | 15061A501006670000MB | ||
| 0 | 100.00 | 15061A501005720000MA | ||
| 0 | 100.00 | 15061A501005870000MR | ||
| 0 | 100.00 | 15061A501005880000MD | ||
| 0 | 100.00 | 15061A501006680000MY | ||
| 0 | 100.00 | 15061A501006690000MG | ||
| 0 | 100.00 | 15061A501008100000MK | ||
| 0 | 100.00 | 15061A501009840001QJ | ||
| 0 | 100.00 | 15061A501009840000MH | ||
| 0 | 100.00 | 15061A501009850000MW | ||
| 0 | 100.00 | 15061A501009850001QE | ||
| 0 | 100.00 | 15061A501009860000MA | ||
| 0 | 100.00 | 15061A501040160000MF | ||
| 0 | 100.00 | 15061A501040160001QG | ||
| 0 | 100.00 | 15061A501041470000MO | ||
| 0 | 100.00 | 15061A501009870000MB | ||
| 0 | 100.00 | 15061A501051520000MO | ||
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15061A501134410000MB |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15061A501044350000MO |
| 924 | 100.00 |
15061A501008100001QL |
||
| 12 | 100.00 |
002100800NH46D0001PK |
||
| 23 | 100.00 |
002101100NH46D0001PK |
||
| 204 | 100.00 |
15061A501006680001QU |
||
| 486 | 100.00 |
15061A501005730000MB |
||
| 879 | 100.00 |
15061A501005780000ML |
||
| 866 | 100.00 |
15061A501005800000MP |
||
| 179 | 100.00 |
15061A501005760000MQ |
||
| 743 | 100.00 |
15061A501005810000ML |
||
| 339 | 100.00 |
15061A501005680000MW |
||
| 366 | 100.00 |
15061A501005770000MP |
||
| 236 | 100.00 |
15061A501005790001QY |
||
| 305 | 100.00 |
15061A501034410000MI |
||
| 400 | 100.00 |
15061A501009870001QZ |
||
| ODO | S | 657 | 100.00 |
15061A501005820000MT |
| ODO | S | 338 | 100.00 |
15061A501009860001QS |