Clicky

47 inmuebles en LUGAR CACHOPAL, , Oroso - La Coruña - Catastro

LUGAR CACHOPAL, , 00000, OROSO

47 inmuebles en LUGAR CACHOPAL, , Oroso - La Coruña
Bl/Pl Pt m2 Cf% Referencia catastral
0 100.00 15061A021002220000QO
0 100.00 15061A021002230000QK
0 100.00 15061A021002380000QA
0 100.00 15061A021003900000QX
0 100.00 15061A021002200000QF
0 100.00 15061A021002210000QM
0 100.00 15061A021002260000QX
0 100.00 15061A021002310000QJ
0 100.00 15061A021002340000QZ
0 100.00 15061A021002350000QU
0 100.00 15061A021002390000QB
0 100.00 15061A021002410000QA
0 100.00 15061A021003900001WM
0 100.00 15061A021003910000QI
0 100.00 15061A021003910001WO
0 100.00 15061A021004010000QB
0 100.00 15061A021004030000QG
0 100.00 15061A021004040000QQ
0 100.00 15061A021004050000QP
0 100.00 15061A021004060000QL
0 100.00 15061A021004070000QT
0 100.00 15061A021004150000QR
0 100.00 15061A021004160000QD
0 100.00 15061A021005950000QY
435 100.00

15061A022004740000QB

0 100.00 15061A504000670000MK
0 100.00 15061A504000690000MD
0 100.00 15061A504000730000MX
0 100.00 15061A504000710000MR
0 100.00 15061A504000720000MD
0 100.00 15061A504000740000MI
0 100.00 15061A504000760000ME
192 100.00

15061A504000650000MM

0 100.00 15061A504051650000MY
0 100.00 15061A504052820000MJ
329 100.00

15061A504051890000MU

466 100.00

15061A504051900000MS

777 100.00

15061A504000670001QL

412 100.00

15061A504000680000MR

377 100.00

15061A504000780000MZ

410 100.00

15061A504000770000MS

368 100.00

15061A504000630000MT

147 100.00

15061A504000690001QF

475 100.00

15061A504000640000MF

12 100.00

002001100NH56A0001TK

140 100.00

002000200NH56A0001BK

246 100.00

15061A021006330000QT

Datos del edificio en LUGAR CACHOPAL, , 00000, OROSO
  • Construido en año 0000
  • Edificio de 1 planta/s y 0 bajo suelo
  • Superficie parcela 1,903 m2
  • Total construido 0 m2
Fincas cercanas