| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 15061A504000230000MY | ||
| 475 | 100.00 |
15061A504000230001QU |
||
| 0 | 100.00 | 15061A504001410001QR | ||
| 0 | 100.00 | 15061A504001440000MU | ||
| 0 | 100.00 | 15061A504001440001QI | ||
| 0 | 100.00 | 15061A504020160000ME | ||
| 0 | 100.00 | 15061A504052860000MU | ||
| 0 | 100.00 | 15061A504020160001QR | ||
| 0 | 100.00 | 15061A504020860000MU | ||
| 446 | 100.00 |
15061A504000430000MJ |
||
| 0 | 100.00 | 15061A504000450000MS | ||
| 0 | 100.00 | 15061A504001410000ME | ||
| 0 | 100.00 | 15061A504001430001QX | ||
| 0 | 100.00 | 15061A504001430000MZ | ||
| 0 | 100.00 | 15061A504020850000MZ | ||
| 324 | 100.00 |
15061A504020900000MH |
||
| 216 | 100.00 |
15061A504052590000MY |
||
| 519 | 100.00 |
15061A504052630000MG |
||
| 27 | 100.00 |
000401100NH55G0001QO |
||
| 429 | 100.00 |
15061A504052610000MB |
||
| 176 | 100.00 |
15061A504052620000MY |
||
| 657 | 100.00 |
15061A504000440000ME |
||
| 761 | 100.00 |
15061A504052640000MQ |