| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 15061A505002670000MK | ||
| 0 | 100.00 | 15061A505002680000MR | ||
| 0 | 100.00 | 15061A505002690000MD | ||
| 0 | 100.00 | 15061A505003190000MQ | ||
| 0 | 100.00 | 15061A505002650000MM | ||
| 126 | 100.00 |
15061A505001880000MA |
||
| 0 | 100.00 | 15061A505002210001QS | ||
| 0 | 100.00 | 15061A505003000000MK | ||
| 0 | 100.00 | 15061A505003000001QL | ||
| 0 | 100.00 | 15061A505003190001QW | ||
| 0 | 100.00 | 15061A505003200000MY | ||
| 0 | 100.00 | 15061A505003620000MM | ||
| 0 | 100.00 | 15061A505002210000MA | ||
| 0 | 100.00 | 15061A505002220000MB | ||
| 0 | 100.00 | 15061A505003330001QT | ||
| 0 | 100.00 | 15061A505010540000MJ | ||
| 0 | 100.00 | 15061A505003330000MR | ||
| 0 | 100.00 | 15061A505002660000MO | ||
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15061A505002980001QP |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15061A505002910000MG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15061A505002990000MK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15061A505002980000MO |
| 997 | 100.00 |
15061A505001860000MH |
||
| 378 | 100.00 |
15061A505002230000MY |
||
| 264 | 100.00 |
15061A505002510000MH |
||
| 171 | 100.00 |
15061A505003620001QQ |
||
| 280 | 100.00 |
15061A505003210000MG |
||
| 319 | 100.00 |
15061A505010040000MQ |
||
| 373 | 100.00 |
15061A505002220001QZ |
||
| 50 | 100.00 |
15061A505050070000MW |
||
| 145 | 100.00 |
15061A505002910001QH |
||
| 220 | 100.00 |
15061A505003400000MJ |
||
| 145 | 100.00 |
15061A505002970000MM |
||
| 383 | 100.00 |
15061A505003520000MY |
||
| 300 | 100.00 |
15061A505010470000MR |