| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 15061A030008010000QA | ||
| 0 | 100.00 | 15061A030008240000QE | ||
| 0 | 100.00 | 15061A030008210000QX | ||
| 0 | 100.00 | 15061A030007970000QU | ||
| 0 | 100.00 | 15061A030008020000QB | ||
| 0 | 100.00 | 15061A030008230000QJ | ||
| 0 | 100.00 | 15061A030010520000QO | ||
| 1841 | 100.00 |
15061A030008250000QS |
||
| 417 | 100.00 |
15061A030007970001WI |
||
| 322 | 100.00 |
15061A030008260000QZ |
||
| 495 | 100.00 |
15061A030008220000QI |