Clicky

101 inmuebles en LUGAR IGREXA SENRA, , Oroso - La Coruña - Catastro

LUGAR IGREXA SENRA, , 00000, OROSO

101 inmuebles en LUGAR IGREXA SENRA, , Oroso - La Coruña
Bl/Pl Pt m2 Cf% Referencia catastral
0 100.00 15061A008002540001WB
0 100.00 15061A008000310000QL
0 100.00 15061A024001890000QI
0 100.00 15061A024001870000QD
0 100.00 15061A024001870001WF
0 100.00 15061A024001880000QX
0 100.00 15061A024001880001WM
0 100.00 15061A024001890001WO
0 100.00 15061A024001900001WF
0 100.00 15061A024001900000QD
0 100.00 15061A503003420000MT
0 100.00 15061A503003440000MM
0 100.00 15061A503003450000MO
0 100.00 15061A503003460000MK
0 100.00 15061A503003480000MD
0 100.00 15061A503003500000MR
0 100.00 15061A503003520001QM
0 100.00 15061A503003530000MI
0 100.00 15061A503003550000ME
0 100.00 15061A503003550001QR
0 100.00 15061A503003560001QD
0 100.00 15061A503003560000MS
0 100.00 15061A503003630000MW
0 100.00 15061A503003660000MY
0 100.00 15061A008000280001WB
0 100.00 15061A008000310001WB
0 100.00 15061A008000280000QL
0 100.00 15061A008000330000QF
185 100.00

15061A008000200000QH

0 100.00 15061A008000330001WG
0 100.00 15061A008002510000QG
0 100.00 15061A008002540000QL
0 100.00 15061A503003420001QY
101 100.00

15061A503003430000MF

0 100.00 15061A503003470000MR
0 100.00 15061A503003490000MX
0 100.00 15061A503003510000MD
0 100.00 15061A503003510001QF
0 100.00 15061A503003520000MX
0 100.00 15061A503003530001QO
0 100.00 15061A503003540001QK
0 100.00 15061A503003540000MJ
0 100.00 15061A503003570001QX
0 100.00 15061A503003570000MZ
0 100.00 15061A503003640000MA
0 100.00 15061A503003670000MG
0 100.00 15061A503003670001QH
0 100.00 15061A503004360000MT
0 100.00 15061A503004360001QY
0 100.00 15061A503004370000MF
0 100.00 15061A503004430000MK
0 100.00 15061A503004450000MD
0 100.00 15061A503004460000MX
0 100.00 15061A503004470000MI
0 100.00 15061A503004500000MI
0 100.00 15061A503004500001QO
0 100.00 15061A503004510000MJ
0 100.00 15061A503004810000MX
0 100.00 15061A503004810001QM
0 100.00 15061A503004820000MI
0 100.00 15061A503004820001QO
0 100.00 15061A503004830000MJ
0 100.00 15061A503004830001QK
0 100.00 15061A503004870000MU
0 100.00 15061A503003820000MR
0 100.00 15061A503003840000MX
0 100.00 15061A503004370001QG
0 100.00 15061A503004400000MF
0 100.00 15061A503004900000MU
0 100.00 15061A503004920000MW
0 100.00 15061A503004940000MB
0 100.00 15061A503004950000MY
228 100.00

15061A503005720000MK

0 100.00 15061A503008800000MY
0 100.00 15061A503008830000MP
235 100.00

15061A503008850000MT

0 100.00 15061A503008870000MM
0 100.00 15061A503008880000MO
0 100.00 15061A503009760000MQ
0 100.00 15061A503010750000MU
302 100.00

15061A503020620000MF

0 100.00 15061A503005730000MR
0 100.00 15061A503009760001QW
S / UE LO 0 100.00 15061A503034970000MH
S / UE LO 0 100.00 15061A503034980000MW
S / UE LO 0 100.00 15061A503010760000MH
S / UE LO 0 100.00 15061A503004960000MG
377 100.00

15061A503004410000MM

260 100.00

15061A503004490000ME

386 100.00

15061A503020100000ME

470 100.00

15061A503004880000MH

167 100.00

15061A503003600000MZ

100 100.00

000802300NH55G0000OI

302 100.00

15061A008000190000QA

417 100.00

15061A503003760000MM

25 100.00

15061A503035000001QS

852 100.00

15061A503053590000MK

243 100.00

15061A503053680001QR

117 100.00

15061A503053690001QD

299 100.00

15061A503004890000MW

197 100.00

000802400NH55G0000KI

Otros números en LUGAR IGREXA SENRA de OROSO
0
Datos del edificio en LUGAR IGREXA SENRA, , 00000, OROSO
  • Construido en año 0000
  • Edificio de 1 planta/s y 0 bajo suelo
  • Superficie parcela 3,153 m2
  • Total construido 0 m2
Fincas cercanas