| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 15061A501011330000MP | ||
| 0 | 100.00 | 15061A501011670000MT | ||
| 0 | 100.00 | 15061A501011340000ML | ||
| 0 | 100.00 | 15061A501011330001QA | ||
| 0 | 100.00 | 15061A501024820000MA | ||
| 0 | 100.00 | 15061A501024980000MD | ||
| 59 | 100.00 |
15061A501025240000MM |
||
| 0 | 100.00 | 15061A501027120000ML | ||
| 0 | 100.00 | 15061A501011340001QB | ||
| 0 | 100.00 | 15061A501011640000MQ | ||
| 0 | 100.00 | 15061A501011680000MF | ||
| 0 | 100.00 | 15061A501034270000MT | ||
| 199 | 100.00 |
15061A501024340000MD |
||
| 0 | 100.00 | 15061A501024840000MY | ||
| 0 | 100.00 | 15061A501034280000MF | ||
| 0 | 100.00 | 15061A501011630000MG | ||
| 0 | 100.00 | 15061A501034360000MD | ||
| 0 | 100.00 | 15061A501050300000MX | ||
| 1 / 00 | 01 | 616 | 50.00 |
001705500NH46B0001JM |
| 1 / 02 | 01 | 96 | 50.00 |
001705500NH46B0002KQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5898103NH4559N0000LU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15061A501211100000ML |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5300401NH4650S0000BT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5300402NH4650S0000YT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5300403NH4650S0000GT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5300404NH4650S0000QT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5898105NH4559N0000FU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5898106NH4559N0000MU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5898107NH4559N0000OU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5898108NH4559N0000KU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5300406NH4650S0000LT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5300407NH4650S0000TT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5303601NH4650S0000BT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5303602NH4650S0000YT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5303603NH4650S0000GT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5303604NH4650S0000QT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5303605NH4650S0000PT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5404301NH4650S0000TT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5404302NH4650S0000FT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5598401NH4559N0000FU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5598402NH4559N0000MU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5598403NH4559N0000OU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5598404NH4559N0000KU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5598405NH4559N0000RU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5598406NH4559N0000DU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5598407NH4559N0000XU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5598409NH4559N0000JU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5598410NH4559N0000XU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5598411NH4559N0000IU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5598412NH4559N0000JU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5598413NH4559N0000EU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5598414NH4559N0000SU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5598415NH4559N0000ZU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5598416NH4559N0000UU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5601901NH4650S0000ZT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5601902NH4650S0000UT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5601903NH4650S0000HT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5601904NH4650S0000WT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5601905NH4650S0000AT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5601907NH4650S0000YT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5601908NH4650S0000GT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5601910NH4650S0000YT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5601912NH4650S0000QT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5601914NH4650S0000LT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5601916NH4650S0000FT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5601918NH4650S0000OT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5601919NH4650S0000KT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5601921NH4650S0000OT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5605501NH4650N0000WB |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5598408NH4559N0000IU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5598417NH4559N0000HU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5598418NH4559N0000WU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5601906NH4650S0000BT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5601909NH4650S0000QT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5601911NH4650S0000GT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5601913NH4650S0000PT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5601915NH4650S0000TT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5601917NH4650S0000MT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5601920NH4650S0000MT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5800801NH4650S0000LT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5800802NH4650S0000TT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5800803NH4650S0000FT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5800804NH4650S0000MT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5800805NH4650S0000OT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5800806NH4650S0000KT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5800807NH4650S0000RT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5800808NH4650S0000DT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5800809NH4650S0000XT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5800810NH4650S0000RT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5800811NH4650S0000DT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5808701NH4650N0000OB |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5809701NH4650N0000FB |
| 127 | 100.00 |
5898101NH4559N0000QU |
||
| 528 | 100.00 |
5898102NH4559N0000PU |
||
| 2664 | 100.00 |
5300405NH4650S0000PT |
||
| 3461 | 100.00 |
5898104NH4559N0000TU |
||
| 302 | 100.00 |
15061A501125080001QG |
||
| 347 | 100.00 |
15061A501044340000MM |
||
| 373 | 100.00 |
15061A501025130000MB |
||
| 175 | 100.00 |
15061A501012590000MP |
||
| 595 | 100.00 |
15061A501024830000MB |
||
| 1384 | 100.00 |
15061A501012600000MG |
||
| 472 | 100.00 |
15061A501027120001QB |
||
| 410 | 100.00 |
15061A501025080000MW |
||
| ODO | S | 725 | 100.00 |
15061A501025090000MA |
| ODO | S | 374 | 100.00 |
15061A501012610000MQ |