| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 15061A501006710000MY | ||
| 0 | 100.00 | 15061A501006700000MB | ||
| 0 | 100.00 | 15061A501007360001QA | ||
| 0 | 100.00 | 15061A501006640000MH | ||
| 0 | 100.00 | 15061A501006700001QZ | ||
| 0 | 100.00 | 15061A501006760001QY | ||
| 0 | 100.00 | 15061A501006720001QH | ||
| 0 | 100.00 | 15061A501006660000MA | ||
| 0 | 100.00 | 15061A501006660001QS | ||
| 0 | 100.00 | 15061A501006640001QJ | ||
| 1030 | 100.00 |
15061A501006650000MW |
||
| 0 | 100.00 | 15061A501006710001QU | ||
| 0 | 100.00 | 15061A501007390000MF | ||
| 0 | 100.00 | 15061A501006720000MG | ||
| 0 | 100.00 | 15061A501006760000MT | ||
| 0 | 100.00 | 15061A501007360000MP | ||
| 24 | 100.00 |
15061A502201140000ML |
||
| 0 | 100.00 | 15061A501041400000MG | ||
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15061A502000680000MB |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15061A502010580000MI |
| 243 | 100.00 |
002501700NH46B0001GM |
||
| 644 | 100.00 |
15061A501006620000MZ |
||
| 1632 | 100.00 |
15061A501007390001QG |
||
| 397 | 100.00 |
15061A502050040000MX |
||
| 287 | 100.00 |
15061A502010570000MX |
||
| 763 | 100.00 |
15061A502050050000MI |
||
| 422 | 100.00 |
15061A501007370000ML |
||
| 46 | 100.00 |
15061A502101140000MU |