| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 15061A501029730001QQ | ||
| 0 | 100.00 | 15061A501029740001QP | ||
| 0 | 100.00 | 15061A501029740000MO | ||
| 0 | 100.00 | 15061A501029880000MH | ||
| 0 | 100.00 | 15061A501029940000MB | ||
| 302 | 100.00 |
15061A501029950000MY |
||
| 0 | 100.00 | 15061A501030020000MW | ||
| 0 | 100.00 | 15061A501029890000MW | ||
| 0 | 100.00 | 15061A501034770000MZ | ||
| 0 | 100.00 | 15061A501034770001QX | ||
| 0 | 100.00 | 15061A501035420000MZ | ||
| 0 | 100.00 | 15061A501029730000MM | ||
| 0 | 100.00 | 15061A501029880001QJ | ||
| 0 | 100.00 | 15061A501044030000MO | ||
| 0 | 100.00 | 15061A501029910000MH | ||
| 0 | 100.00 | 15061A501030010000MH | ||
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15061A501038260000MS |
| 260 | 100.00 |
15061A501029960000MG |
||
| 590 | 100.00 |
15061A501030020001QE |
||
| 1046 | 100.00 |
15061A501029930000MA |
||
| 162 | 100.00 |
15061A501029980000MP |
||
| 347 | 100.00 |
15061A501029970000MQ |
||
| 0 | 100.00 | 15061A501029900000MU | ||
| 298 | 100.00 |
15061A501038250000ME |
||
| 196 | 100.00 |
15061A501129900000ML |
||
| 716 | 100.00 |
15061A501029910001QJ |
||
| 390 | 100.00 |
15061A501040730000MB |
||
| ODO | S | 631 | 100.00 |
15061A501030010001QJ |