| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 15062A073018150000TT | ||
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1041703NJ9314S0001UK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1041604NJ9314S0001SK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1041607NJ9314S0001HK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1041605NJ9314S0001ZK |
| 86 | 100.00 |
1041608NJ9314S0001WK |
||
| 124 | 100.00 |
1041609NJ9314S0001AK |
||
| 36 | 100.00 |
15062A073018150001YY |