| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.00 | 001907800NJ93E0000KT | ||
| 0 | 100.00 | 15062A075002160000TG | ||
| 0 | 100.00 | 15062A075002230000TT | ||
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2579216NJ9327N0001AL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1142402NJ9314S0001YK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1142703NJ9314S0001RK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1142705NJ9314S0001XK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1142711NJ9314S0001EK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1242912NJ9314S0001SK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1243803NJ9314S0001TK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1343413NJ9314S0001ZK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1242901NJ9314S0001OK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1343412NJ9314S0001SK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1142704NJ9314S0001DK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1242911NJ9314S0001EK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1343103NJ9314S0001GK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1343901NJ9314S0001YK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1043709NJ9314S0001WK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1142404NJ9314S0001QK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1242904NJ9314S0001DK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1343406NJ9314S0001IK |
| 1140 | 100.00 |
15062A075002160001YH |
||
| 50 | 100.00 |
1142403NJ9314S0001GK |
||
| 306 | 100.00 |
001907800NJ93E0001LY |
||
| 374 | 100.00 |
001911400NJ83F0001MA |
||
| 33 | 100.00 |
15062A075002230001YY |