| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 15062A004012310000TK | ||
| 0 | 100.00 | 15062A010014110000TF | ||
| 0 | 100.00 | 15062A075001620000TF | ||
| 0 | 100.00 | 15062A056002260000TZ | ||
| 1 / +1 | A | 68 | 16.00 |
8359202NJ8385N0005OQ |
| 1 / 00 | A | 49 | 25.00 |
8359202NJ8385N0002YZ |
| 1 / 01 | A | 82 | 22.00 |
8359202NJ8385N0003UX |
| 1 / 02 | A | 82 | 22.00 |
8359202NJ8385N0004IM |
| 1 / SM | A | 67 | 15.00 |
8359202NJ8385N0001TB |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8259705NJ8385N0001FB |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8259706NJ8385N0001MB |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8359205NJ8385N0001OB |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8359403NJ8385N0001XB |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8359405NJ8385N0001JB |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8056612NJ8385N0001QB |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8056615NJ8385N0001TB |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8360204NJ8386S0001DX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8259402NJ8385N0001ZB |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8359203NJ8385N0001FB |
| 152 | 100.00 |
000200300PJ04A0001GP |
||
| 305 | 100.00 |
000200800PJ04A0001FP |
||
| 333 | 100.00 |
000206200PJ04A0001HP |
||
| 148 | 100.00 |
8056640NJ8385N0001AB |
||
| 605 | 100.00 |
8259401NJ8385N0001SB |
||
| 479 | 100.00 |
8056610NJ8385N0001YB |
||
| 417 | 100.00 |
8359407NJ8385N0001SB |
||
| 330 | 100.00 |
15062A075001620001YG |
||
| 53 | 100.00 |
15062A056002260001YX |
||
| 836 | 100.00 |
15062A010014110001YG |
||
| 19 | 100.00 |
15062A004012310001YL |