| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 15062A004012100000TZ | ||
| 0 | 100.00 | 15062A004013780000TG | ||
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1022306PJ0402S0001XI |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1022310PJ0402S0001II |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1022311PJ0402S0001JI |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1023903PJ0402S0001QI |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1023905PJ0412S0001LS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1023913PJ0412S0001KS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1123201PJ0412S0001HS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1123601PJ0412S0001OS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1123605PJ0412S0001XS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1123606PJ0412S0001IS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0922604PJ0402S0000XU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1022301PJ0402S0001MI |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1022303PJ0402S0001KI |
| 47 | 100.00 |
1022305PJ0402S0001DI |
||
| 36 | 100.00 |
15062A004012100001YX |
||
| 23 | 100.00 |
15062A004013780001YH |