| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 002003600NJ94B0000FK | ||
| 0 | 100.00 | 15062A083004430000TU | ||
| 0 | 100.00 | 15062A012014230000TP | ||
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9071101NJ8397S0001DB |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9071106NJ8397S0001SB |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15062A012011540000TS |
| 303 | 100.00 |
002004300NJ94B0001TL |
||
| 322 | 100.00 |
002004600NJ94B0001OL |
||
| 374 | 100.00 |
15062A012011540001YD |
||
| 86 | 100.00 |
9071108NJ8397S0000YL |
||
| 88 | 100.00 |
15062A012014230001YA |
||
| 82 | 100.00 |
15062A083004430001YI |