Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
---|---|---|---|---|
0 | 100.00 | 15062A060008030000TX | ||
0 | 100.00 | 15062A060008150000TA | ||
0 | 100.00 | 15062A060007230000TY | ||
0 | 100.00 | 15062A075019970000TO | ||
215 | 100.00 |
15062A075019970001YP |
||
111 | 100.00 |
15062A060008030001YM |
||
40 | 100.00 |
15062A060007230001YU |
||
249 | 100.00 |
15062A060008150001YS |