| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 15063E504029730000UX | ||
| 0 | 100.00 | 15063E504029760000UE | ||
| 0 | 100.00 | 15063E504029800000US | ||
| 0 | 100.00 | 15063E504066930000UK | ||
| 0 | 100.00 | 15063E504029780000UZ | ||
| 1 / 00 | A | 218 | 59.24 |
8230115NH0483S0001UA |
| 1 / 01 | A | 239 | 40.76 |
8230115NH0483S0002IS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8230107NH0483S0001IA |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8230606NH0483S0001LA |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8230104NH0483S0001RA |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8230106NH0483S0001XA |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8230204NH0483S0001IA |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8230602NH0483S0000TP |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8131904NH0483S0001EA |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8131909NH0483S0001WA |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8032315NH0483S0001KA |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8131905NH0483S0001SA |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8131907NH0483S0001UA |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063E504029850000UA |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8230111NH0483S0001JA |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8131913NH0483S0001AA |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8032301NH0483S0001AA |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8131906NH0483S0001ZA |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8131915NH0483S0001YA |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8131918NH0483S0001PA |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8131920NH0483S0001QA |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8230111NH0483S0000HP |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8230202NH0483S0001DA |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8230105NH0483S0001DA |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063E504029800001ID |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8131932NH0483S0001DA |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063E504029860000UB |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063A059000660000OA |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063A059000700000OB |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8131902NH0483S0001IA |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8131922NH0483S0001LA |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8230205NH0483N0001JE |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8131903NH0483S0001JA |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8131914NH0483S0001BA |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8032302NH0483S0001BA |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8032324NH0483S0000WP |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8230108NH0483S0001JA |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063E504029840000UW |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8032325NH0483S0000AP |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8131908NH0483S0001HA |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8131910NH0483S0001UA |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063A059000650000OW |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063A059000680000OY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063A059000690000OG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063A059000630000OU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063A059000640000OH |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063E504029730001IM |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063E504029760001IR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063E504029780001IX |
| 8 | 100.00 |
15063A059000490001PT |
||
| 449 | 100.00 |
8131921NH0483S0001PA |
||
| 303 | 100.00 |
8230110NH0483S0001IA |
||
| 1204 | 100.00 |
8230604NH0483S0001QA |
||
| 244 | 100.00 |
8131916NH0483S0001GA |
||
| 243 | 100.00 |
8131919NH0483S0001LA |
||
| 24 | 100.00 |
15063A059000480001PL |
||
| 284 | 100.00 |
15063E504029870001IU |
||
| 486 | 100.00 |
8230114NH0483S0001ZA |
||
| 289 | 100.00 |
8230201NH0483S0001RA |
||
| 324 | 100.00 |
15063E504066930001IL |
||
| 409 | 100.00 |
8230109NH0483S0001EA |
||
| 232 | 100.00 |
8230203NH0483S0001XA |
||
| 410 | 100.00 |
8131923NH0483S0001TA |
||
| 489 | 100.00 |
8230101NH0483S0001MA |
||
| 232 | 100.00 |
8131911NH0483S0001HA |
||
| 109 | 100.00 |
8131912NH0483S0001WA |
||
| 122 | 100.00 |
8131917NH0483S0001QA |
||
| 393 | 100.00 |
8230206NH0483S0001EA |
||
| 53 | 100.00 |
8230602NH0483S0001YA |