| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 15063A099002510000OO | ||
| 0 | 100.00 | 15063A099002760000OL | ||
| 0 | 100.00 | 15063A099002830000OO | ||
| 0 | 100.00 | 15063A099005380000OR | ||
| 0 | 100.00 | 15063A099005300000OQ | ||
| 0 | 100.00 | 15063A099005530000OH | ||
| 0 | 100.00 | 15063A099005540000OW | ||
| 0 | 100.00 | 15063A100014440000KP | ||
| 1 / 01 | A | 260 | 50.00 |
000301200NH03H0000RO |
| 1 / 02 | A | 260 | 50.00 |
000301200NH03H0002YA |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063A098003910000OB |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063A098003990000OM |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063A098004020000OK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063A098012680000OP |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063A099002930000OE |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063A099002980000OW |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063A099005100000OD |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063A099005170000OU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063A099005220000OW |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063A099002510001PP |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063A099002520000OK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063A099002760001PB |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063A098012870000OS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063A098013010000OP |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063A099000740000OH |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063A099000790000OG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063A099005490000OU |
| S / UE | LO | 32 | 100.00 |
15063A099012140000OL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063A099012160000OF |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063A098003750000OX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063A098003770000OJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063A098003780000OE |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063A098003790000OS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063A098003980000OF |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063A098004000000OM |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063A098004010000OO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063A098004030000OR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063A098004040000OD |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063A098004050000OX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063A098004060000OI |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063A098004070000OJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063A098004090000OS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063A098004100000OJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063A098004110000OE |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063A100014440001LA |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063A099005520000OU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063A099012170000OM |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063A099012100000OY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063A099012150000OT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063A099012180000OO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063A098012690000OL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063A099002700000OA |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063A099005470000OS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063A099005540001PE |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063A099007390000OZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063A099007420000OZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063A099005530001PJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063A099005400000OK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063A099005420000OD |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063A099005460000OE |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063A099005480000OZ |
| 33 | 100.00 |
15063A099005500000OS |
||
| 132 | 100.00 |
15063A099005510000OZ |
||
| 273 | 100.00 |
15063A099005440000OI |
||
| 349 | 100.00 |
15063A099005450000OJ |
||
| 216 | 100.00 |
15063A099005380001PT |
||
| 144 | 100.00 |
15063A099005430000OX |
||
| 14 | 100.00 |
15063A099012070000OY |
||
| 100 | 100.00 |
15063A099012030001PJ |
||
| 200 | 100.00 |
15063A099002830001PP |
||
| 41 | 100.00 |
15063A100014430001LW |
||
| 100 | 100.00 |
15063A100018730001LM |
||
| 33 | 100.00 |
15063A100018110001LK |
||
| 65 | 100.00 |
15063A098004120000OS |
||
| 39 | 100.00 |
15063A098004160001PE |
||
| 65 | 100.00 |
15063A098003800000OJ |
||
| 96 | 100.00 |
15063A098003930001PH |
||
| 171 | 100.00 |
15063A099012190001PL |
||
| 309 | 100.00 |
15063A099005300001PW |
||
| 156 | 100.00 |
15063A099002390001PW |
||
| 16 | 100.00 |
15063A099002520001PL |
||
| 234 | 100.00 |
15063A099002840000OK |
||
| 160 | 100.00 |
15063A098003970001PY |
||
| 91 | 100.00 |
000300500NH03H0001GP |
||
| 243 | 100.00 |
000300900NH03H0001TP |
||
| 264 | 100.00 |
000301500NH03H0001OP |
||
| 295 | 100.00 |
000301800NH03H0001DP |
||
| 298 | 100.00 |
000300100NH03H0001WP |
||
| 271 | 100.00 |
000300400NH03H0001YP |
||
| 303 | 100.00 |
000301400NH03H0001MP |
||
| 156 | 100.00 |
000300600NH03H0001QP |
||
| 153 | 100.00 |
000300700NH03H0001PP |
||
| 315 | 100.00 |
000301600NH03H0001KP |
||
| 228 | 100.00 |
000301300NH03H0001FP |
||
| 173 | 100.00 |
002300500NH04E0001HM |
||
| 168 | 100.00 |
002300100NH04E0001EM |
||
| 210 | 100.00 |
002300200NH04E0001SM |
||
| 128 | 100.00 |
002300300NH04E0001ZM |
||
| 182 | 100.00 |
002300400NH04E0001UM |
||
| 198 | 100.00 |
002300600NH04E0001WM |
||
| 186 | 100.00 |
002300700NH04E0001AM |
||
| 366 | 100.00 |
002300900NH04E0001YM |
||
| 90 | 100.00 |
002301000NH04E0001AM |
||
| 182 | 100.00 |
002301100NH04E0001BM |
||
| 214 | 100.00 |
002301300NH04E0001GM |
||
| 210 | 100.00 |
002301400NH04E0001QM |
||
| 140 | 100.00 |
002301500NH04E0001PM |
||
| 181 | 100.00 |
002301600NH04E0001LM |