Clicky

48 inmuebles en LUGAR ANSERES, , Outes - La Coruña - Catastro

LUGAR ANSERES, , 00000, OUTES

48 inmuebles en LUGAR ANSERES, , Outes - La Coruña
Bl/Pl Pt m2 Cf% Referencia catastral
0 100.00 15063A094000090000OT
0 100.00 15063A094000160000OK
0 100.00 15063A094002920000OA
S / UE LO 0 100.00 15063A094002930000OB
S / UE LO 0 100.00 15063A094002980000OL
S / UE LO 0 100.00 15063A094002990000OT
S / UE LO 0 100.00 15063A094003150000OZ
S / UE LO 0 100.00 15063A094003260000OQ
S / UE LO 0 100.00 15063A094002730000OO
S / UE LO 0 100.00 15063A094002790000OJ
S / UE LO 0 100.00 15063A094002820000OJ
S / UE LO 0 100.00 15063A094002750000OR
S / UE LO 0 100.00 15063A094002760000OD
S / UE LO 0 100.00 15063A094002800000OX
S / UE LO 0 100.00 15063A094002880000OW
S / UE LO 0 100.00 15063A094002950000OG
S / UE LO 0 100.00 15063A094003160000OU
S / UE LO 0 100.00 15063A094003170000OH
S / UE LO 0 100.00 15063A094002740000OK
S / UE LO 0 100.00 15063A094002770000OX
S / UE LO 0 100.00 15063A094002780000OI
S / UE LO 0 100.00 15063A094002810000OI
S / UE LO 0 100.00 15063A094003250000OG
S / UE LO 0 100.00 15063A094002870000OH
S / UE LO 0 100.00 15063A094002890000OA
S / UE LO 0 100.00 15063A094002900000OH
S / UE LO 0 100.00 15063A094003010000OF
S / UE LO 0 100.00 15063A094003180000OW
S / UE LO 0 100.00 15063A094003190000OA
S / UE LO 0 100.00 15063A094003200000OH
S / UE LO 0 100.00 15063A094003210000OW
S / UE LO 0 100.00 15063A094003220000OA
S / UE LO 0 100.00 15063A094003230000OB
S / UE LO 0 100.00 15063A094003240000OY
S / UE LO 0 100.00 15063A094000170000OR
46 100.00

15063A094002970000OP

246 100.00

000500200NH03G0001ZQ

131 100.00

000500300NH03G0001UQ

170 100.00

001506400NH03G0001GQ

49 100.00

15063A094000100000OP

75 100.00

15063A094002940000OY

41 100.00

15063A094002910001PE

228 100.00

15063A094000160001PL

103 100.00

15063A094000090001PY

321 100.00

15063A094003000000OT

55 100.00

15063A094002960000OQ

36 100.00

15063A094002920001PS

434 100.00

15063A094000250000OE

Datos del edificio en LUGAR ANSERES, , 00000, OUTES
  • Construido en año 0000
  • Edificio de 1 planta/s y 0 bajo suelo
  • Superficie parcela 894 m2
  • Total construido 103 m2
Fincas cercanas