| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 15063A089007390000OI | ||
| 0 | 100.00 | 15063A089007490000OW | ||
| 60 | 100.00 |
15063B506009990000WG |
||
| 0 | 100.00 | 15063B506010010000WS | ||
| 0 | 100.00 | 15063B506010030000WU | ||
| 0 | 100.00 | 15063B506010090000WG | ||
| 0 | 100.00 | 15063B506010120000WG | ||
| 0 | 100.00 | 15063B506010210000WM | ||
| 0 | 100.00 | 15063B506010370000WW | ||
| 0 | 100.00 | 15063B506010000000WE | ||
| 0 | 100.00 | 15063B506010020000WZ | ||
| 0 | 100.00 | 15063B506010040000WH | ||
| 0 | 100.00 | 15063B506010070000WB | ||
| 0 | 100.00 | 15063B506010230000WK | ||
| 0 | 100.00 | 15063B506010100000WB | ||
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063B506010100001EZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063A089007490001PE |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063B506010850000WM |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063B506010230001EL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063B506010370001EE |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063B506010380000WA |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063B506010740000WB |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063B506010780000WP |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063B506010790000WL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063B506010090001EH |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063B506010030001EI |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063B506010140000WP |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063B506010170000WF |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063B506010180000WM |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063B506010000001ER |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063B506010010001ED |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063B506010020001EX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063B506010770000WQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063B506010830000WT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063B506010840000WF |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063B506010730000WA |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063B506010130000WQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063B506010150000WL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063B506010040001EJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063B506010070001EZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063B506010080000WY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063A089007430000OJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063A089007450000OS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063A089007390001PO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063A089006330000OL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063A089006340000OT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063A089006350000OF |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063A089006360000OM |
| 257 | 100.00 |
15063A089007410001PM |
||
| 212 | 100.00 |
15063A089007420000OI |
||
| 122 | 100.00 |
15063A089007470000OU |
||
| 188 | 100.00 |
15063A089007480000OH |
||
| 573 | 100.00 |
000100700NH14A0001MF |
||
| 543 | 100.00 |
000102200NH14A0001SF |
||
| 372 | 100.00 |
000100200NH14A0001QF |
||
| 678 | 100.00 |
000101300NH14A0001RF |
||
| 432 | 100.00 |
000100400NH14A0001LF |
||
| 268 | 100.00 |
00100A500NH03G0001YQ |
||
| 178 | 100.00 |
00100E400NH03G0001LQ |
||
| 158 | 100.00 |
00100E200NH03G0001QQ |
||
| 339 | 100.00 |
002106200NH14C0001SO |
||
| 253 | 100.00 |
002107000NH14C0001AO |
||
| 238 | 100.00 |
002108500NH14C0001RO |
||
| 160 | 100.00 |
00100E600NH03G0001FQ |
||
| 198 | 100.00 |
002106300NH14C0001ZO |
||
| 365 | 100.00 |
002106600NH14C0001WO |
||
| 178 | 100.00 |
002106900NH14C0001YO |
||
| 320 | 100.00 |
002108000NH14C0001TO |
||
| 117 | 100.00 |
002106500NH14C0001HO |
||
| 289 | 100.00 |
002107300NH14C0001GO |
||
| 247 | 100.00 |
002107600NH14C0001LO |
||
| 371 | 100.00 |
002107400NH14C0001QO |
||
| 190 | 100.00 |
002107500NH14C0001PO |
||
| 256 | 100.00 |
002107700NH14C0001TO |
||
| 92 | 100.00 |
002107900NH14C0001MO |
||
| 48 | 100.00 |
002108100NH14C0001FO |
||
| 274 | 100.00 |
002108300NH14C0001OO |
||
| 745 | 100.00 |
002108400NH14C0001KO |
||
| 64 | 100.00 |
15063B506010760001EH |
||
| 0 | 100.00 | 15063B506009990001EH | ||
| 356 | 100.00 |
15063B506010210001EQ |
||
| 34 | 100.00 |
15063B506010810001EA |
||
| 36 | 100.00 |
15063B506010820001EB |
||
| 686 | 100.00 |
15063B506010120001EH |