| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 15063E504016960000UB | ||
| 0 | 100.00 | 15063E504016970000UY | ||
| S / | 0 | 100.00 | 15063E504016890000UU | |
| S / | 0 | 100.00 | 15063E504016900000US | |
| S / | 0 | 100.00 | 15063E504016910000UZ | |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063E504016960001IZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063E504016970001IU |
| 461 | 100.00 |
001901500NH04F0001TO |
||
| 68 | 100.00 |
001901600NH04F0001FO |
||
| 327 | 100.00 |
001902200NH04F0001KO |
||
| 417 | 100.00 |
001902300NH04F0001RO |