| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 15063A051004920000OF | ||
| 0 | 100.00 | 15063B506013720000WF | ||
| 0 | 100.00 | 15063B506013660000WP | ||
| 0 | 100.00 | 15063B506013200000WE | ||
| 0 | 100.00 | 15063B506013870000WU | ||
| 0 | 100.00 | 15063B506013890000WW | ||
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063B506052970000WJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063B506052980000WE |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063B506052990000WS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063A051004920001PG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063B506054950000WU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063B506013870001EI |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063B506013890001EE |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063B506013650000WQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063B506013660001EA |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063B506013670000WL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063B506013690000WF |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063B506013700000WL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063B506013720001EG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063B506013730000WM |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063B506013750000WK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063B506013760000WR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063B506013770000WD |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063B506013780000WX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063B506013800000WD |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063B506013810000WX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063B506013830000WJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063B506013840000WE |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063B506013850000WS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063A051004940000OO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063B506013200001ER |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063B506013680000WT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063B506013710000WT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063B506013740000WO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063B506013820000WI |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063B506013860000WZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063B506053000000WS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063B506053010000WZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063B506053020000WU |
| 470 | 100.00 |
001700400NH14C0001GO |
||
| 365 | 100.00 |
001700300NH14C0001YO |
||
| 411 | 100.00 |
001700200NH14C0001BO |
||
| 56 | 100.00 |
001700500NH14C0001QO |
||
| 221 | 100.00 |
001700800NH14C0001TO |
||
| 385 | 100.00 |
001701000NH14C0001LO |
||
| 413 | 100.00 |
001700100NH14C0001AO |
||
| 520 | 100.00 |
001700600NH14C0001PO |
||
| 265 | 100.00 |
001700700NH14C0001LO |
||
| 133 | 100.00 |
15063B506053040000WW |