| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 15063A041025370000OR | ||
| 0 | 100.00 | 15063A041026370000OI | ||
| 0 | 100.00 | 15063D506014600000DY | ||
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063D506014600001FU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063A041026370001PO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063D506014640000DL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063A041025370001PT |
| 34 | 100.00 |
15063D506014650001FY |
||
| 271 | 100.00 |
15063D506070450000DI |
||
| 107 | 100.00 |
15063D506070470000DE |
||
| 248 | 100.00 |
000100900NH14C0001KO |
||
| 111 | 100.00 |
000101000NH14C0001MO |
||
| 308 | 100.00 |
000101100NH14C0001OO |
||
| 368 | 100.00 |
15063D506014610000DG |
||
| 144 | 100.00 |
15063D506014620000DQ |