| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 15063E504008530000UB | ||
| 0 | 100.00 | 15063E504008960000UM | ||
| 0 | 100.00 | 15063E504008510000UW | ||
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063E504008550000UG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063E504108960000US |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063E504208960000UQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063E504008520000UA |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063E504008970000UO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063E504008530001IZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063E504008980000UK |
| 248 | 100.00 |
15063E504008510001IE |
||
| 187 | 100.00 |
000400900NH04F0001PO |
||
| 32 | 100.00 |
000401000NH04F0001GO |
||
| 308 | 100.00 |
000900300NH04F0001RO |
||
| 110 | 100.00 |
000900600NH04F0001IO |
||
| 184 | 100.00 |
000900200NH04F0001KO |
||
| 158 | 100.00 |
000900100NH04F0001OO |
||
| 279 | 100.00 |
15063E504009000000UR |
||
| 380 | 100.00 |
15063E504008960001IQ |