Clicky

56 inmuebles en LUGAR LESTELLE, , Outes - La Coruña - Catastro

LUGAR LESTELLE, , 00000, OUTES

56 inmuebles en LUGAR LESTELLE, , Outes - La Coruña
Bl/Pl Pt m2 Cf% Referencia catastral
328 100.00

002300100NH04A0000WO

42 100.00

15063A086002640001PL

0 100.00 15063A086002580000OF
S / UE LO 0 100.00 15063A086002610000OF
S / UE LO 0 100.00 15063A086002650000OR
S / UE LO 0 100.00 15063A086002670000OX
S / UE LO 180 100.00

15063A086002680000OI

S / UE LO 0 100.00 15063A086002690000OJ
S / UE LO 0 100.00 15063A086002740000OS
S / UE LO 0 100.00 15063A086002750000OZ
S / UE LO 0 100.00 15063A086002760000OU
S / UE LO 0 100.00 15063A086002770000OH
S / UE LO 0 100.00 15063A086002780000OW
S / UE LO 0 100.00 15063A086002820000OA
S / UE LO 0 100.00 15063A086002830000OB
S / UE LO 0 100.00 15063A086002850000OG
S / UE LO 0 100.00 15063A086002490000OY
S / UE LO 0 100.00 15063A086002500000OA
S / UE LO 0 100.00 15063A086002510000OB
S / UE LO 0 100.00 15063A086002580001PG
S / UE LO 0 100.00 15063A086002700000OX
S / UE LO 0 100.00 15063A086002720000OJ
S / UE LO 0 100.00 15063A086003000000OX
S / UE LO 0 100.00 15063A086003020000OJ
S / UE LO 0 100.00 15063A087002760000OX
S / UE LO 0 100.00 15063A086002480000OB
S / UE LO 0 100.00 15063A086002630000OO
S / UE LO 0 100.00 15063A086002590000OM
S / UE LO 0 100.00 15063A086003030000OE
S / UE LO 0 100.00 15063A086003050000OZ
S / UE LO 0 100.00 15063A086003060000OU
S / UE LO 0 100.00 15063A086003500000OG
S / UE LO 0 100.00 15063A086013250000OF
S / UE LO 0 100.00 15063A087002710000OM
S / UE LO 0 100.00 15063A087002720000OO
S / UE LO 0 100.00 15063A087002730000OK
S / UE LO 0 100.00 15063A087002740000OR
S / UE LO 0 100.00 15063A087002750000OD
S / UE LO 0 100.00 15063A087002770000OI
S / UE LO 0 100.00 15063A086002870000OP
S / UE LO 0 100.00 15063A086002970000OR
324 100.00

15063A086003010000OI

535 100.00

15063A086002600000OT

251 100.00

002400100NH04A0001IP

130 100.00

002400300NH04A0001EP

144 100.00

002400400NH04A0001SP

396 100.00

002300100NH04A0001EP

166 100.00

002400900NH04A0001AP

118 100.00

15063A086002790000OA

32 100.00

15063A086002860001PW

46 100.00

15063A086002840001PU

107 100.00

15063A086002800000OH

282 100.00

15063A086002810000OW

62 100.00

15063A086002710000OI

262 100.00

15063A086002660000OD

21 100.00

15063A086002620001PQ

Datos del edificio en LUGAR LESTELLE, , 00000, OUTES
  • Construido en año 1970
  • Edificio de 1 planta/s y 0 bajo suelo
  • Superficie parcela 4,376 m2
  • Total construido 724 m2
Fincas cercanas