| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 15063A019000310000OQ | ||
| 0 | 100.00 | 15063A019006150000OR | ||
| 0 | 100.00 | 15063A019000220000OH | ||
| 0 | 100.00 | 15063A019000240000OA | ||
| 716 | 100.00 |
15063A019000220001PJ |
||
| 0 | 100.00 | 15063B503000320000WX | ||
| 0 | 100.00 | 15063B503050010000WP | ||
| 0 | 100.00 | 15063B503000010000WI | ||
| 0 | 100.00 | 15063B503000060000WU | ||
| 0 | 100.00 | 15063B503000150000WG | ||
| 0 | 100.00 | 15063B503000090000WA | ||
| 0 | 100.00 | 15063C503000450000LB | ||
| 0 | 100.00 | 15063C503000460000LY | ||
| 0 | 100.00 | 15063C503000570000LO | ||
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063C503000460001BU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063B503027280000WT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063B503027290000WF |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063C503000420000LH |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063B503000060001EI |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063B503050010001EA |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063B503027270000WL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063B503000320001EM |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063B503027310000WT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063A019006010000OB |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063A019006110000OF |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063A019006120000OM |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063A019006000000OA |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063A019006020000OY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063A019006030000OG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063A019006040000OQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063A019006050000OP |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063A019006060000OL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063A019006070000OT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063A019006080000OF |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063A019006090000OM |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063A019006100000OT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063A019006130000OO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063A019006140000OK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063A019006150001PT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063A019006440000OM |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063A019006460000OK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063B503000050000WZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063B503000070000WH |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063B503000090001ES |
| 46 | 100.00 |
15063B503000140000WY |
||
| 239 | 100.00 |
000200200NH04F0001YO |
||
| 235 | 100.00 |
000200400NH04F0001QO |
||
| 264 | 100.00 |
000200100NH04F0001BO |
||
| 238 | 100.00 |
000200600NH04F0001LO |
||
| 295 | 100.00 |
000200300NH04F0001GO |
||
| 340 | 100.00 |
000200500NH04F0001PO |
||
| 723 | 100.00 |
002200700NH04H0001YR |
||
| 156 | 100.00 |
002201200NH04H0001QR |
||
| 4 | 100.00 |
002200100NH04H0001ZR |
||
| 268 | 100.00 |
002200200NH04H0001UR |
||
| 83 | 100.00 |
002200400NH04H0001WR |
||
| 80 | 100.00 |
002200500NH04H0001AR |
||
| 126 | 100.00 |
002200600NH04H0001BR |
||
| 192 | 100.00 |
002200900NH04H0001QR |
||
| 96 | 100.00 |
002201000NH04H0001YR |
||
| 193 | 100.00 |
002201500NH04H0001TR |
||
| 364 | 100.00 |
002200300NH04H0001HR |
||
| 5 | 100.00 |
002200800NH04H0001GR |
||
| 238 | 100.00 |
002201100NH04H0001GR |
||
| 304 | 100.00 |
002201800NH04H0001OR |
||
| 213 | 100.00 |
15063B503027300000WL |
||
| 143 | 100.00 |
15063A019000240001PS |
||
| 155 | 100.00 |
15063A019000310001PW |
||
| 244 | 100.00 |
15063B503000010001EO |
||
| 224 | 100.00 |
15063B503000080000WW |
||
| 170 | 100.00 |
15063C503000450001BZ |
||
| 227 | 100.00 |
15063B503000120000WA |
||
| 760 | 100.00 |
15063B503000150001EH |
||
| 213 | 100.00 |
15063C503000570001BP |