| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 001505500NH03G0000YM | ||
| 0 | 100.00 | 001505800NH03G0000PM | ||
| 0 | 100.00 | 002000200NH03G0000LM | ||
| 0 | 100.00 | 001506300NH03G0000TM | ||
| 0 | 100.00 | 001505100NH03G0000HM | ||
| 0 | 100.00 | 002000100NH03G0000PM | ||
| 0 | 100.00 | 001506100NH03G0000PM | ||
| 0 | 100.00 | 15063A092002460000OQ | ||
| 0 | 100.00 | 001504700NH03G0000UM | ||
| 0 | 100.00 | 15063A092002570000OR | ||
| 0 | 100.00 | 15063A092003510000OM | ||
| 0 | 100.00 | 15063A092003570000OI | ||
| 0 | 100.00 | 15063A092003580000OJ | ||
| 0 | 100.00 | 15063A092003590000OE | ||
| 0 | 100.00 | 15063A092003730000OY | ||
| 0 | 100.00 | 15063A092003870000OD | ||
| 0 | 100.00 | 15063A092002520000OT | ||
| 0 | 100.00 | 15063A092002550000OO | ||
| 0 | 100.00 | 15063A092002510000OL | ||
| 0 | 100.00 | 15063A092002670000OZ | ||
| 0 | 100.00 | 15063A092002700000OZ | ||
| 0 | 100.00 | 15063A092002740000OA | ||
| 0 | 100.00 | 15063A092003550000OD | ||
| 0 | 100.00 | 15063A092003520000OO | ||
| 50 | 100.00 |
15063A092004230000OJ |
||
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063A092004240000OE |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063A092004270000OU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063A092004280000OH |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063A092003520001PP |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063A092002670001PX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063A092003510001PQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063A092003560000OX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063A092003590001PR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063A092003710000OA |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063A092003720000OB |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063A092003780000OT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063A092003800000OL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063A092003870001PF |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063A092002740001PS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063A092002680000OU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063A092002510001PB |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063A092002520001PY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063A092002570001PT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063A092002460001PW |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063A092002500000OP |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063A092003730001PU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063A092003580001PK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063A092003570001PO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063A092003550001PF |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063A092002700001PX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063A092002470000OP |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063A092002480000OL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063A092002490000OT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063A092002540000OM |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063A092002550001PP |
| 144 | 100.00 |
001505100NH03G0001JQ |
||
| 333 | 100.00 |
001506200NH03G0001BQ |
||
| 318 | 100.00 |
002000100NH03G0001AQ |
||
| 261 | 100.00 |
002000200NH03G0001BQ |
||
| 95 | 100.00 |
002000700NH03G0001LQ |
||
| 184 | 100.00 |
002003800NH03G0001PQ |
||
| 30 | 100.00 |
001504400NH03G0000EM |
||
| 161 | 100.00 |
001505700NH03G0001WQ |
||
| 208 | 100.00 |
001504400NH03G0001RQ |
||
| 195 | 100.00 |
001504700NH03G0001IQ |
||
| 184 | 100.00 |
001505500NH03G0001UQ |
||
| 128 | 100.00 |
001505800NH03G0001AQ |
||
| 258 | 100.00 |
001506100NH03G0001AQ |
||
| 305 | 100.00 |
001506300NH03G0001YQ |
||
| 20 | 100.00 |
001505600NH03G0001HQ |
||
| 56 | 100.00 |
15063A092004140000OO |
||
| 41 | 100.00 |
15063A092002650001PR |
||
| 53 | 100.00 |
15063A092003490001PP |