| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 15063A020004680000OO | ||
| 0 | 100.00 | 15063A020004670000OM | ||
| 0 | 100.00 | 15063E504009070000UZ | ||
| 0 | 100.00 | 15063E504009090000UH | ||
| 0 | 100.00 | 15063E504009100000UZ | ||
| 0 | 100.00 | 15063E504009160000UY | ||
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063E504009100001IX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063E504009090001IJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063A020004680001PP |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063A020004670001PQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063E504009070001IX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063E504009150000UB |
| 485 | 100.00 |
15063E504009080000UU |
||
| 161 | 100.00 |
000400400NH04F0001AO |
||
| 173 | 100.00 |
000400500NH04F0001BO |
||
| 254 | 100.00 |
000400800NH04F0001QO |
||
| 260 | 100.00 |
000400600NH04F0001YO |
||
| 38 | 100.00 |
000400700NH04F0001GO |
||
| 344 | 100.00 |
000900500NH04F0001XO |
||
| 246 | 100.00 |
000900400NH04F0001DO |
||
| 182 | 100.00 |
15063E504009160001IU |