| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 7937024NH0473N0000XZ | ||
| 0 | 100.00 | 7937019NH0473N0000RZ | ||
| 0 | 100.00 | 7937020NH0473N0000OZ | ||
| 0 | 0.00 | 7937038NH0473N0000YZ | ||
| 0 | 100.00 | 7937044NH0473N0002SM | ||
| 1 / +1 | A | 95 | 8.00 |
7836041NH0473N0010HT |
| 1 / +1 | A | 79 | 0.00 |
7836007NH0473N9999UP |
| 1 / 00 | 01 | 192 | 11.00 |
7836041NH0473N0002AM |
| 1 / 00 | 01 | 14 | 0.77 |
7836041NH0473N0101DW |
| 1 / 00 | 02 | 14 | 0.77 |
7836041NH0473N0102FE |
| 1 / 00 | 02 | 136 | 8.00 |
7836041NH0473N0003SQ |
| 1 / 00 | 03 | 14 | 0.77 |
7836041NH0473N0103GR |
| 1 / 00 | 04 | 14 | 0.77 |
7836041NH0473N0104HT |
| 1 / 00 | 05 | 14 | 0.77 |
7836041NH0473N0105JY |
| 1 / 00 | 06 | 31 | 1.61 |
7836041NH0473N0106KU |
| 1 / 00 | 07 | 14 | 0.77 |
7836041NH0473N0107LI |
| 1 / 00 | 08 | 14 | 0.77 |
7836041NH0473N0108BO |
| 1 / 00 | A | 165 | 0.00 |
7934002NH0473S0001WU |
| 1 / 00 | A | 242 | 40.36 |
7836007NH0473N0001LX |
| 1 / 01 | A | 136 | 19.88 |
7836007NH0473N0002BM |
| 1 / 01 | A | 139 | 11.00 |
7836041NH0473N0004DW |
| 1 / 01 | B | 136 | 11.00 |
7836041NH0473N0005FE |
| 1 / 02 | A | 136 | 19.88 |
7836007NH0473N0003ZQ |
| 1 / 02 | A | 139 | 11.00 |
7836041NH0473N0006GR |
| 1 / 02 | B | 138 | 11.00 |
7836041NH0473N0007HT |
| 1 / 03 | A | 139 | 11.00 |
7836041NH0473N0008JY |
| 1 / 03 | A | 136 | 19.88 |
7836007NH0473N0004XW |
| 1 / 03 | B | 138 | 11.00 |
7836041NH0473N0009KU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7836006NH0473N0001PX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7836015NH0473N0001KX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7836017NH0473N0001DX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7836010NH0473N0001LX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7836012NH0473N0001FX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7836018NH0473N0001XX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7836027NH0473N0001UX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7836035NH0473N0001YX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7836001NH0473N0001AX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7836003NH0473N0001YX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7836042NH0473N0001LX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7937033NH0473N0001IX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7937017NH0473N0001PX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7937019NH0473N0001TX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7937001NH0473N0001IX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7937002NH0473N0001JX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7937003NH0473N0001EX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7836011NH0473N0001TX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7937036NH0473N0001SX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7937042NH0473N0001HX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7937043NH0473N0001WX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7836002NH0473N0001BX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7934003NH0473S0001AU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7934001NH0473S0001HU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7937020NH0473N0001PX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7937021NH0473N0001LX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7937022NH0473N0001TX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7937014NH0473N0001YX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7937015NH0473N0001GX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7937016NH0473N0001QX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7937017NH0473N0002AM |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7937018NH0473N0002BM |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7937018NH0473N0001LX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7937026NH0473N0001KX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7937027NH0473N0001RX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7937028NH0473N0001DX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7937029NH0473N0001XX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7937030NH0473N0001RX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7937031NH0473N0001DX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7937032NH0473N0001XX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7937034NH0473N0001JX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7937037NH0473N0001ZX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7937007NH0473N0001HX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7937039NH0473N0001HX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7937042NH0473N0002JM |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7937043NH0473N0002EM |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7937044NH0473N0001AX |
| 170 | 100.00 |
7937008NH0473N0001WX |
||
| 0 | 100.00 | 7937010NH0473N0000GZ | ||
| 282 | 100.00 |
7937038NH0473N0001UX |
||
| 341 | 100.00 |
7937024NH0473N0001MX |
||
| 466 | 100.00 |
7937004NH0473N0001SX |
||
| 357 | 100.00 |
7836004NH0473N0001GX |
||
| 2087 | 100.00 |
7937010NH0473N0001HX |
||
| 467 | 100.00 |
7937013NH0473N0001BX |
||
| 230 | 100.00 |
7937035NH0473N0001EX |
||
| 504 | 100.00 |
7934004NH0473S0001BU |
||
| 528 | 100.00 |
7837803NH0473N0001BX |
||
| 403 | 100.00 |
7836005NH0473N0001QX |
||
| 368 | 100.00 |
7837802NH0473N0001AX |
||
| Y / +1 | 01 | 108 | 0.00 |
7934002NH0473S0004TP |
| Y / 01 | 01 | 175 | 0.00 |
7934002NH0473S0002EI |
| Y / 02 | 01 | 175 | 0.00 |
7934002NH0473S0003RO |