| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 15063A060001650000OX | ||
| 0 | 100.00 | 15063A060001610000OO | ||
| 0 | 100.00 | 15063A060001640000OD | ||
| 0 | 100.00 | 15063A060001600000OM | ||
| 0 | 100.00 | 7432803NH0473S0000EY | ||
| 0 | 100.00 | 7432804NH0473S0000SY | ||
| 0 | 100.00 | 7432806NH0473S0000UY | ||
| 0 | 100.00 | 7432808NH0473S0000WY | ||
| 0 | 100.00 | 7432809NH0473S0000AY | ||
| 0 | 100.00 | 7530106NH0473S0000UY | ||
| 0 | 0.00 | 7432802NH0473S0000JY | ||
| LO | 0 | 100.00 | 7432807NH0473S0000HY | |
| 1 / 00 | A | 120 | 16.00 |
7432824NH0473S0001QU |
| 1 / 01 | A | 204 | 27.00 |
7432824NH0473S0002WI |
| 1 / 02 | A | 203 | 27.00 |
7432824NH0473S0003EO |
| 1 / 03 | A | 237 | 30.00 |
7432824NH0473S0004RP |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7432825NH0473S0001PU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7432808NH0473S0001EU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7433554NH0473S0001XU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7433555NH0473S0001IU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7432809NH0473S0001SU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7432810NH0473S0001JU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7432811NH0473S0001EU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7432816NH0473S0001WU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7432807NH0473S0001JU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7432804NH0473S0001DU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7432803NH0473S0001RU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063A060001600001PQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7333503NH0473S0001TU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7333507NH0473S0001KU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7333508NH0473S0001RU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063A060001610001PP |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063A060001640001PF |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063A060001650001PM |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15063A060001420000OU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7433557NH0473S0001EU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7530106NH0473S0001IU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7432806NH0473S0001IU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7433570NH0473S0001BU |
| 620 | 100.00 |
7530101NH0473S0001OU |
||
| 417 | 100.00 |
7530801NH0472N0001FT |
||
| 313 | 100.00 |
7333511NH0473S0000EY |
||
| 210 | 100.00 |
7432818NH0473S0001BU |
||
| 549 | 100.00 |
7432819NH0473S0001YU |
||
| 260 | 100.00 |
7530922NH0473S0001GU |
||
| 391 | 100.00 |
7433568NH0473S0001YU |
||
| 390 | 100.00 |
7433550NH0473S0001OU |
||
| 305 | 100.00 |
7433551NH0473S0001KU |
||
| 40 | 100.00 |
7432802NH0473S0001KU |
||
| 243 | 100.00 |
7433558NH0473S0001SU |
||
| 189 | 100.00 |
7433553NH0473S0001DU |