Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
---|---|---|---|---|
0 | 0.00 | 15069A098008830001AL | ||
0 | 0.00 | 15069A098008850001AF | ||
0 | 100.00 | 15069A098008890000PE | ||
177 | 100.00 |
15069A098008910001AK |
||
100 | 100.00 |
15069A098004130000PZ |
||
0 | 0.00 | 15069A098008860001AM | ||
0 | 0.00 | 15069A098008890001AR | ||
0 | 100.00 | 15069A098008860000PX | ||
0 | 100.00 | 15069A098008930000PS | ||
0 | 100.00 | 15069A199005270000LQ | ||
0 | 100.00 | 15069A098008830000PK | ||
0 | 100.00 | 15069A098008880000PJ | ||
0 | 0.00 | 15069A098004230001AH | ||
0 | 0.00 | 15069A098008870001AO | ||
0 | 0.00 | 15069A098008900001AO | ||
0 | 0.00 | 15069A098008880001AK | ||
0 | 100.00 | 15069A098008760000PT | ||
0 | 100.00 | 15069A098008740000PP | ||
0 | 100.00 | 15069A098004230000PG | ||
52 | 100.00 |
15069A098008740001AA |
||
275 | 100.00 |
15069A098008900000PI |
||
29 | 100.00 |
15069A098008930001AD |
||
27 | 100.00 |
15069A098004200000PA |
||
95 | 100.00 |
15069A098008850000PD |
||
59 | 100.00 |
15069A098004190000PY |
||
265 | 100.00 |
15069A098004320001AQ |
||
51 | 100.00 |
15069A098010330000PZ |
||
286 | 100.00 |
15069A199005270001BW |