Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
---|---|---|---|---|
0 | 100.00 | 15069A007005060000PK | ||
0 | 100.00 | 15069A007005170000PZ | ||
0 | 100.00 | 15069A007005370000PO | ||
0 | 100.00 | 15069A008000960000PT | ||
0 | 100.00 | 15069A008001010000PK | ||
0 | 100.00 | 15069A008001340000PR | ||
0 | 100.00 | 15069A008001540000PG | ||
0 | 100.00 | 15069A007005100000PR | ||
0 | 100.00 | 15069A007005130001AO | ||
0 | 100.00 | 15069A007005160000PS | ||
0 | 100.00 | 15069A008000970000PF | ||
0 | 100.00 | 15069A008001000000PO | ||
0 | 100.00 | 15069A008000930000PQ | ||
0 | 100.00 | 15069A007005040000PM | ||
0 | 100.00 | 15069A007005520000PZ | ||
0 | 100.00 | 15069A007008250000PO | ||
0 | 100.00 | 15069A008000990000PO | ||
0 | 100.00 | 15069A008001030000PD | ||
0 | 100.00 | 15069A008000900001AZ | ||
0 | 100.00 | 15069A007008250001AP | ||
0 | 100.00 | 15069A007005370001AP | ||
236 | 100.00 |
15069A007005360001AQ |
||
0 | 100.00 | 15069A007005120000PX | ||
0 | 100.00 | 15069A007004080000PO | ||
0 | 100.00 | 15069A007004020000PQ | ||
0 | 100.00 | 15069A174000460000LB | ||
0 | 100.00 | 15069A008001020000PR | ||
0 | 100.00 | 15069A008000980000PM | ||
0 | 100.00 | 15069A007005070000PR | ||
193 | 100.00 |
8979603NH0898S0001YT |
||
308 | 100.00 |
9384502NH0898S0001KT |
||
145 | 100.00 |
15069A007005110000PD |
||
201 | 100.00 |
15069A174000460001BZ |
||
158 | 100.00 |
15069A008000940000PP |
||
419 | 100.00 |
15069A007005520001AX |
||
345 | 100.00 |
15069A007006810000PZ |
||
317 | 100.00 |
15069A007008050000PZ |
||
415 | 100.00 |
15069A007005080000PD |
||
304 | 100.00 |
15069A008000900000PB |
||
372 | 100.00 |
15069A007006860001AZ |
||
211 | 100.00 |
15069A008000920000PG |
||
128 | 100.00 |
15069A007004070000PM |
||
402 | 100.00 |
15069A007004080001AP |
||
233 | 100.00 |
15069A007005020000PT |
||
457 | 100.00 |
15069A008001460000PH |
||
437 | 100.00 |
15069A007008060000PU |
||
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15069A008001530000PY |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9384512NH0898S0000AR |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9384513NH0898S0000BR |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9384509NH0898S0001ST |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9384510NH0898S0000HR |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15069A007005040001AQ |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9384511NH0898S0000WR |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15069A008000950000PL |
. / | 229 | 100.00 |
15069A007006860000PB |