Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
---|---|---|---|---|
0 | 100.00 | 15070A005007010000WB | ||
0 | 100.00 | 15070A005002770000WS | ||
0 | 100.00 | 15070A005002780000WZ | ||
0 | 100.00 | 15070A005002660000WO | ||
0 | 100.00 | 15070A005007020000WY | ||
0 | 100.00 | 15070A004002580000WK | ||
0 | 100.00 | 15070A005002630000WT | ||
0 | 100.00 | 15070A005002640000WF | ||
0 | 100.00 | 15070A005002650000WM | ||
0 | 100.00 | 15070A005002780001EX | ||
0 | 100.00 | 15070A005002710000WR | ||
0 | 100.00 | 15070A005002720000WD | ||
0 | 100.00 | 001300300NJ60F0000IB | ||
258 | 100.00 |
001300100NJ60F0001FZ |
||
75 | 100.00 |
001300300NJ60F0001OZ |