| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 15070A001004890000WK | ||
| 0 | 100.00 | 15070A001004900000WM | ||
| 0 | 100.00 | 15070A001004910000WO | ||
| 0 | 100.00 | 15070A001004930000WR | ||
| 0 | 100.00 | 15070A001004940000WD | ||
| 0 | 100.00 | 15070A001004860000WF | ||
| 0 | 100.00 | 15070A001004880000WO | ||
| 0 | 100.00 | 15070A001011070000WK | ||
| 0 | 100.00 | 15070A001004850000WT | ||
| 0 | 100.00 | 15070A001004870000WM | ||
| 0 | 100.00 | 15070A001004950000WX | ||
| 0 | 100.00 | 15070A001005510000WF | ||
| 0 | 100.00 | 15070A001005520000WM | ||
| 0 | 100.00 | 3537510NJ6033N0000GK | ||
| 0 | 100.00 | 3537511NJ6033N0000QK | ||
| 0 | 100.00 | 3537513NJ6033N0000LK | ||
| 0 | 100.00 | 3639882NJ6033N0001YL | ||
| 624 | 100.00 |
3537532NJ6033N0000ZK |
||
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3639834NJ6033N0001IL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3537520NJ6033N0001PL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3537510NJ6033N0001HL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3639882NJ6033N0000TK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3639831NJ6033N0001RL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3537513NJ6033N0001BL |
| 0 | 100.00 | 3537532NJ6033N0001XL | ||
| 267 | 100.00 |
3639832NJ6033N0001DL |
||
| 278 | 100.00 |
3639833NJ6033N0001XL |
||
| 165 | 100.00 |
3639836NJ6033N0001EL |
||
| 336 | 100.00 |
3537518NJ6033N0001LL |
||
| 348 | 100.00 |
3537511NJ6033N0001WL |
||
| 216 | 100.00 |
3537519NJ6033N0001TL |
||
| 247 | 100.00 |
3639830NJ6033N0001KL |
||
| 282 | 100.00 |
001401300NJ60C0001IJ |
||
| 199 | 100.00 |
001400500NJ60C0001OJ |
||
| 404 | 100.00 |
001400700NJ60C0001RJ |
||
| 300 | 100.00 |
001400600NJ60C0001KJ |
||
| 272 | 100.00 |
3537521NJ6033N0001LL |
||
| 184 | 100.00 |
3639829NJ6033N0001DL |