| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 15070A021002860000WO | ||
| 0 | 100.00 | 15070A021002890000WD | ||
| 0 | 100.00 | 15070A021002900000WK | ||
| 0 | 100.00 | 15070A021002950000WJ | ||
| 0 | 100.00 | 9550701NJ6095S0000DG | ||
| 0 | 100.00 | 9651901NJ6095S0000KG | ||
| 0 | 100.00 | 9751202NJ6095S0000FG | ||
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9550412NJ6095S0001TH |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9550408NJ6095S0001LH |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9550410NJ6095S0001PH |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9550401NJ6095S0001WH |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9550404NJ6095S0001YH |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9751204NJ6095S0001PH |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9651902NJ6095S0001TH |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9550414NJ6075S0001MI |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9751202NJ6095S0001GH |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9550709NJ6095S0001JH |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9550702NJ6095S0001MH |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9550704NJ6095S0001KH |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9550705NJ6095S0001RH |
| 236 | 100.00 |
9550706NJ6095S0001DH |
||
| 169 | 100.00 |
9550707NJ6095S0001XH |
||
| 116 | 100.00 |
9550710NJ6095S0001XH |
||
| 683 | 100.00 |
9651901NJ6095S0001LH |
||
| 92 | 100.00 |
9651904NJ6095S0001MH |
||
| 194 | 100.00 |
9751203NJ6095S0001QH |
||
| 128 | 100.00 |
9550407NJ6095S0001PH |
||
| 234 | 100.00 |
9550403NJ6095S0001BH |
||
| 18 | 100.00 |
9550411NJ6095S0001LH |
||
| 370 | 100.00 |
9550409NJ6095S0001TH |
||
| 28 | 100.00 |
9550413NJ6095S0001FH |
||
| 552 | 100.00 |
9550701NJ6095S0001FH |