| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 4146502NJ6044N0000XH | ||
| 0 | 100.00 | 4146511NJ6044N0000UH | ||
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4146511NJ6044N0001IJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4347206NJ6044N0001DJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4347208NJ6044N0001IJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4347209NJ6044N0001JJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4347210NJ6044N0001XJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4046511NJ6044N0001HJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4046512NJ6044N0001WJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4046513NJ6044N0001AJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4046514NJ6044N0001BJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4046515NJ6044N0001YJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4046516NJ6044N0001GJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4046517NJ6044N0001QJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3847545NJ6044N0001IJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3847586NJ6034N0001HD |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4046501NJ6044N0001XJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4046502NJ6044N0001IJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3847513NJ6034N0001ID |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3847514NJ6034N0001JD |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4046504NJ6044N0001EJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4046506NJ6044N0001ZJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4046507NJ6044N0001UJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4046508NJ6044N0001HJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4146502NJ6044N0001MJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4347212NJ6044N0001JJ |
| 350 | 100.00 |
4046509NJ6044N0001WJ |
||
| 131 | 100.00 |
4046510NJ6044N0001UJ |
||
| 378 | 100.00 |
4046505NJ6044N0001SJ |
||
| 2334 | 100.00 |
3847515NJ6034N0001ED |
||
| 59 | 100.00 |
4046503NJ6044N0001JJ |
||
| 107 | 100.00 |
000500400NJ60C0001HJ |
||
| 226 | 100.00 |
3847506NJ6034N0001KD |
||
| 313 | 100.00 |
3847507NJ6044N0001RJ |
||
| 622 | 100.00 |
3847508NJ6034N0001DD |
||
| 473 | 100.00 |
4146501NJ6044N0001FJ |
||
| 499 | 100.00 |
4347211NJ6044N0001IJ |
||
| 195 | 100.00 |
4347203NJ6044N0001OJ |
||
| 131 | 100.00 |
4146506NJ6044N0001DJ |
||
| 146 | 100.00 |
4146509NJ6044N0001JJ |