| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 15070A009007520000WD | ||
| 0 | 100.00 | 15070A012009200000WZ | ||
| 0 | 100.00 | 15070A012009230000WW | ||
| 0 | 100.00 | 15070A012009190000WH | ||
| 0 | 100.00 | 9760501NJ6096S0000QO | ||
| 0 | 100.00 | 9760903NJ6096S0000SO | ||
| 0 | 100.00 | 9861508NJ6096S0001HP | ||
| 1 / 00 | 01 | 137 | 57.14 |
9661604NJ6096S0001MP |
| 1 / 01 | 02 | 137 | 42.86 |
9661604NJ6096S0002QA |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9661605NJ6096S0001OP |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9661612NJ6096S0001XP |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9661615NJ6096S0001EP |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9762304NJ6096S0001IP |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9762307NJ6096S0001SP |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9762309NJ6096S0001UP |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9762310NJ6096S0001SP |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9762311NJ6096S0001ZP |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9762901NJ6096S0001TP |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9762903NJ6096S0001MP |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9661609NJ6096S0001XP |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9661607NJ6096S0001RP |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9761101NJ6096S0001FP |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9861507NJ6096S0001UP |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9762306NJ6096S0001EP |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9861505NJ6096S0001SP |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9861508NJ6096S0000GO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9761502NJ6096S0001HP |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9761503NJ6096S0001WP |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9761801NJ6096S0001LP |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9761802NJ6096S0001TP |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9862802NJ6096S0001WP |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9760501NJ6096S0001WP |
| 54 | 100.00 |
9862803NJ6096S0001AP |
||
| 140 | 100.00 |
9761902NJ6096S0001OP |
||
| 211 | 100.00 |
9761601NJ6096S0001AP |
||
| 345 | 100.00 |
9862206NJ6096S0001FP |
||
| 120 | 100.00 |
9862801NJ6096S0001HP |
||
| 250 | 100.00 |
9861104NJ6096S0001PP |
||
| 381 | 100.00 |
9861201NJ6096S0001PP |
||
| 411 | 100.00 |
9861506NJ6096S0001ZP |
||
| 378 | 100.00 |
9661603NJ6096S0001FP |
||
| 86 | 100.00 |
9862805NJ6096S0001YP |
||
| 186 | 100.00 |
9862806NJ6096S0001GP |
||
| 51 | 100.00 |
9761505NJ6096S0001BP |
||
| 32 | 100.00 |
9661608NJ6096S0001DP |
||
| 178 | 100.00 |
9861102NJ6096S0001GP |
||
| 204 | 100.00 |
9861501NJ6096S0001XP |
||
| 33 | 100.00 |
9861503NJ6096S0001JP |
||
| 104 | 100.00 |
9861504NJ6096S0001EP |
||
| 232 | 100.00 |
9760902NJ6096S0001RP |
||
| 0 | 100.00 | 9760903NJ6096S0001DP | ||
| 179 | 100.00 |
9661602NJ6096S0001TP |
||
| 276 | 100.00 |
9661611NJ6096S0001DP |
||
| 337 | 100.00 |
9761604NJ6096S0001GP |