| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 15070A007005700000WF | ||
| 0 | 100.00 | 15070A022000400001EP | ||
| 0 | 100.00 | 15070A022000240000WA | ||
| 0 | 100.00 | 15070A022000400000WO | ||
| 0 | 100.00 | 15070A022000170000WZ | ||
| 0 | 100.00 | 15070A022000360000WM | ||
| 0 | 100.00 | 15070A022000370000WO | ||
| 0 | 100.00 | 7841401NJ6074S0000DD | ||
| 0 | 100.00 | 7841403NJ6074S0000ID | ||
| S / UE | LO | 249 | 100.00 |
7841403NJ6074S0001OF |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7742701NJ6074S0001HF |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7841401NJ6074S0001FF |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7741703NJ6074S0001YF |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7642204NJ6074S0001IF |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7642205NJ6074S0001JF |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7642206NJ6074S0001EF |
| 14 | 100.00 |
7741701NJ6074S0001AF |
||
| 8 | 100.00 |
7742105NJ6074S0001TF |
||
| 1038 | 100.00 |
000801000NJ60D0001SE |
||
| 273 | 100.00 |
000803400NJ60D0001DE |