Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
---|---|---|---|---|
0 | 100.00 | 15070A022001250000WQ | ||
0 | 100.00 | 15070A022004220000WO | ||
0 | 100.00 | 15070A022001570000WQ | ||
0 | 100.00 | 15070A022001570001EW | ||
0 | 100.00 | 15070A022000850000WU | ||
0 | 100.00 | 15070A022001180000WA | ||
0 | 100.00 | 15070A022001640000WF | ||
0 | 100.00 | 15070A022001640001EG | ||
198 | 100.00 |
15070A022001170001EE |
||
0 | 100.00 | 8241205NJ6084S0000PJ | ||
195 | 100.00 |
001401100NJ60D0001DE |
||
259 | 100.00 |
001401000NJ60D0001RE |
||
174 | 100.00 |
001400200NJ60D0001TE |
||
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8241205NJ6084S0001AK |