| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 001800100NJ60D0000GW | ||
| 0 | 100.00 | 15070A017000820000WL | ||
| 0 | 100.00 | 15070A023003600000WQ | ||
| 0 | 100.00 | 15070A023003600001EW | ||
| 0 | 100.00 | 15070A023003690000WD | ||
| 0 | 100.00 | 15070A023003700000WK | ||
| 0 | 100.00 | 15070A023003750000WJ | ||
| 0 | 100.00 | 15070A023003760000WE | ||
| 0 | 100.00 | 15070A023003910000WG | ||
| 0 | 100.00 | 15070A023003910001EH | ||
| 0 | 100.00 | 15070A023004500000WA | ||
| 0 | 100.00 | 15070A023004920000WT | ||
| 0 | 100.00 | 15070A025000770000WU | ||
| 0 | 100.00 | 15070A015003100000WW | ||
| 0 | 100.00 | 15070A015003110000WA | ||
| 0 | 100.00 | 15070A015003110001ES | ||
| 0 | 100.00 | 15070A023004460000WW | ||
| 0 | 100.00 | 15070A023004500001ES | ||
| 0 | 100.00 | 15070A025000760000WZ | ||
| 0 | 100.00 | 7036789NJ6073N0000AA | ||
| 0 | 100.00 | 7137202NJ6073N0000LA | ||
| 0 | 100.00 | 7137801NJ6073N0000AA | ||
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7136807NJ6073N0001GS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7136808NJ6073N0001QS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7137202NJ6073N0001BS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7137203NJ6073N0001YS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7137205NJ6073N0001QS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7137801NJ6073N0001SS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7036708NJ6073N0000RA |
| 127 | 100.00 |
001201100NJ70E0001EH |
||
| 225 | 100.00 |
001201300NJ70E0001ZH |
||
| 343 | 100.00 |
001301900NJ60D0001AE |
||
| 114 | 100.00 |
001800100NJ60D0001HE |
||
| 143 | 100.00 |
001800700NJ60D0001QE |
||
| 264 | 100.00 |
001801200NJ60D0001LE |
||
| 118 | 100.00 |
15070A017000800000WQ |
||
| 62 | 100.00 |
7036789NJ6073N0001SS |
||
| 84 | 100.00 |
7136806NJ6073N0001YS |