| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 1 / +1 | A | 109 | 10.00 |
2323511NJ9122S0004XR |
| 1 / 00 | A | 160 | 40.00 |
2323511NJ9122S0001LQ |
| 1 / 01 | A | 175 | 25.00 |
2323511NJ9122S0002BW |
| 1 / 02 | A | 175 | 25.00 |
2323511NJ9122S0003ZE |
| E / 00 | 01 | 81 | 0.00 |
2221015NJ9122S0001PQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2323506NJ9122S0001QQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2323504NJ9122S0001YQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2521072NJ9122S0001GQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 25210A9NJ9122S0001XQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 25210A2NJ9122S0000RM |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 25210B0NJ9122S0000EM |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 25210A2NJ9122S0001TQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 25210A8NJ9122S0001DQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2521072NJ9122S0000FM |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2323513NJ9122S0001FQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2323508NJ9122S0001LQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 25210A8NJ9122S0000SM |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2521071NJ9122S0000TM |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2521087NJ9122S0000UM |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 25210B0NJ9122S0001RQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2623901NJ9122S0001JQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2221011NJ9122S0001BQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2323519NJ9122S0001XQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2323503NJ9122S0001BQ |
| 254 | 100.00 |
25210A7NJ9122S0001RQ |
||
| 189 | 100.00 |
2221014NJ9122S0001QQ |
||
| 110 | 44.50 |
2221002NJ9122S0001SQ |
||
| 142 | 33.00 |
2221001NJ9122S0001EQ |
||
| 246 | 48.70 |
2323502NJ9122S0001AQ |
||
| 42 | 100.00 |
2323510NJ9122S0001PQ |
||
| 348 | 100.00 |
2323512NJ9122S0001TQ |
||
| 34 | 100.00 |
2521071NJ9122S0001YQ |
||
| 504 | 100.00 |
2521087NJ9122S0001IQ |
||
| 184 | 100.00 |
2323515NJ9122S0001OQ |
||
| 184 | 100.00 |
2323516NJ9122S0001KQ |
||
| Y / 01 | 01 | 111 | 0.00 |
2221015NJ9122S0002AW |
| Y / 03 | 01 | 121 | 0.00 |
2221015NJ9122S0003SE |